Título: Freedom
Título original: Freedom
Año: 2007
Duración: minutos
País: Japón
Género: Animación
Creada en seis episodios, combinando técnicas propias del 3D y el 2D y estrenada simultáneamente en Estados Unidos y Japón, Freedom tiene todos los números para revolucionar el mundo del anime. El título es toda una declaración de intenciones: en el siglo XXIII la humanidad ha tenido que emigrar a la luna, donde todo se rige por las normas de un estricto Consejo de la República del Edén Lunar que permite todo a sus residentes excepto la libertad. Comisionada por Otomo, Freedom es una delicia con técnica, dibujos hermosos y una historia redonda. ¿El año uno después de Akira?
| 02 | El intercambio | 1.515.000€ |
| 03 | Madagascar 2 | 1.173.000€ |
| 04 | Di que sí | 0.996.000€ |
| 05 | Crepúsculo | 0.968.000€ |
| 06 | The Spirit | 0.898.000€ |
| 07 | Ultimátum a la Tierra | 0.789.000€ |
| 08 | Bolt | 0.664.000€ |
| 09 | El valiente Despereaux | 0.568.000€ |
| 10 | El lince perdido | 0.278.000€ |
| 02 | Bedtime Stories | 20.317.000$ |
| 03 | The Curious Case of Benjamin | 18.400.000$ |
| 04 | Valkyrie | 14.042.000$ |
| 05 | Yes Man | 13.850.000$ |
| 06 | Seven Pounds | 10.000.000$ |
| 07 | The Tale of Despereaux | 07.020.000$ |
| 08 | Doubt | 05.031.000$ |
| 09 | The Day the Earth Stood Still | 04.850.000$ |
| 10 | Slumdog Millionaire | 04.770.000$ |
|
EStdt |
FormulaTV |
Solotele |
Zonagenio