Registrado desde: Miércoles 21 de Noviembre 2007
anrampat ha puntuado un total de 2 películas con una nota media de 6,40
Es una película que sera recordada como una de las pocas películas españolas e terror...y buenas! Tiene muy buenos momentos y los actores estan correctos. Muy buen debut de Bayona. Se nota que ha visto muchas pelis de miedo antes de esta, ya que se ... Leer crítica completa
Si esta película se puntúa por encima del 5, sin duda, es por la interpretación de Cate Blanchett: con ésta interpretación, su Bob Dylan de "I'm not there" y Katherine Hepburn en "El aviador, se demuestra que es una de las mejores ... Leer crítica completa
| 02 | Red de mentiras | 1.079.567€ |
| 03 | High School Musical 3: Fin de... | 0.556.007€ |
| 04 | Una novia para dos | 0.553.852€ |
| 05 | Gomorra | 0.339.673€ |
| 06 | Disaster Movie | 0.335.916€ |
| 07 | Quemar despues de leer | 0.301.909€ |
| 08 | Bella | 0.274.472€ |
| 09 | El niño con el pijama de rayas | 0.257.791€ |
| 10 | Noches de tormenta | 0.251.154€ |
| 02 | Madagascar: Escape 2 Africa | 35.017.000$ |
| 03 | Role Models | 11.150.000$ |
| 04 | High School Musical 3 | 05.656.000$ |
| 05 | Changeling | 04.254.000$ |
| 06 | Zack and Miri Make a Porno | 03.146.000$ |
| 07 | Soul Men | 02.350.000$ |
| 08 | The Secret Life of Bees | 02.338.000$ |
| 09 | Saw V | 01.767.000$ |
| 10 | Beverly Hills Chihuahua | 01.579.000$ |
|
EStdt |
FormulaTV |
Solotele |
Zonagenio