Esta película tiene un guión muy inteligente. Los personajes son muy directos. Los diálogos son muy buenos. También las expresiones faciales de los actores. Como resultado es una película muy inteligente, porque aún dando la apariencia de ser un ... Leer crítica completa
| 02 | Vicky Cristina Barcelona | 1.376.247€ |
| 03 | Babylon | 1.048.263€ |
| 04 | Tropic Thunder | 0.919.166€ |
| 05 | Los extraños | 0.599.267€ |
| 06 | Viaje al centro de la Tierra | 0.527.364€ |
| 07 | Atrapado en un pirado | 0.481.488€ |
| 08 | Wanted (Se busca) | 0.447.058€ |
| 09 | Che, el argentino | 0.447.056€ |
| 10 | Mamma Mia! | 0.365.870€ |
| 02 | Eagle Eye | 17.700.000$ |
| 03 | Infinite Playlist | 12.000.000$ |
| 04 | Nights in Rodanthe | 07.355.000$ |
| 05 | Appaloosa | 05.015.000$ |
| 06 | Lakeview Terrace | 04.500.000$ |
| 07 | Burn After Reading | 04.083.000$ |
| 08 | Fireproof | 04.069.000$ |
| 09 | An American Carol | 03.810.000$ |
| 10 | Religulous | 03.500.000$ |
|
EStdt |
FormulaTV |
Solotele |
Zonagenio