Película sobre las siempre complicadas relaciones familiares con oveja negra incluída. Bajo mi punto de vista, buen argumento y buenos actores pero no apta para impacientes......lenta. Leer crítica completa
Muy tienna, quizás flojeó un poco la mitad en la que aparecen los humanos, para mi gusto. Leer crítica completa
........síííííí, era yo la que se reía, era yooooo, pero seguro que me echaron algo en la bebida, eh? Leer crítica completa
Relájate y disfruta si eres fiel a la serie y déjate seducir por ella si no lo eres. Leer crítica completa
Sólo me he dormido durante tres películas en toda mi vida; a pesar de que iba cargada de optimismo, energía positiva, y dos copitas de vino, como mucho llegué a esbozar una sonrisa en cinco o seis ocasiones.....al final me dormí!! Muy, muy, muy ... Leer crítica completa
| 02 | El intercambio | 1.515.000€ |
| 03 | Madagascar 2 | 1.173.000€ |
| 04 | Di que sí | 0.996.000€ |
| 05 | Crepúsculo | 0.968.000€ |
| 06 | The Spirit | 0.898.000€ |
| 07 | Ultimátum a la Tierra | 0.789.000€ |
| 08 | Bolt | 0.664.000€ |
| 09 | El valiente Despereaux | 0.568.000€ |
| 10 | El lince perdido | 0.278.000€ |
| 02 | Bedtime Stories | 20.317.000$ |
| 03 | The Curious Case of Benjamin | 18.400.000$ |
| 04 | Valkyrie | 14.042.000$ |
| 05 | Yes Man | 13.850.000$ |
| 06 | Seven Pounds | 10.000.000$ |
| 07 | The Tale of Despereaux | 07.020.000$ |
| 08 | Doubt | 05.031.000$ |
| 09 | The Day the Earth Stood Still | 04.850.000$ |
| 10 | Slumdog Millionaire | 04.770.000$ |
|
EStdt |
FormulaTV |
Solotele |
Zonagenio