Taquilla de cine España 1 al 3 de julio 2016

Taquilla España del 01/07/2016 al 03/07/2016

    Película Semanas Cines Pantallas Recaudación   Espectadores   Acumulado
  1. 1 Buscando a Dory Buscando a Dory 2 750 0 1.878.913€ 0 8.712.102€
  2. 2 Independence Day: Contraataque Independence Day: Contraataque 1 678 0 1.461.331€ 0 1.464.181€
  3. 3 Antes de ti Antes de ti 1 255 0 632.826€ 0 632.826€
  4. 4 Expediente Warren: El Caso Enfield Expediente Warren: El Caso Enfield 3 328 0 465.313€ 0 4.559.270€
  5. 5 Dioses de Egipto Dioses de Egipto 2 335 0 258.492€ 0 1.308.608€
  6. 6 Esperando al rey Esperando al rey 1 166 0 225.201€ 0 225.201€
  7. 7 Malditos vecinos 2 Malditos vecinos 2 2 337 0 184.535€ 0 1.180.869€
  8. 8 Ninja Turtles: Fuera de las sombras Ninja Turtles: Fuera de las sombras 3 268 0 135.498€ 0 1.386.847€
  9. 9 Alicia a través del espejo Alicia a través del espejo 6 196 0 92.228€ 0 4.601.834€
  10. 10 Warcraft: El Origen Warcraft: El Origen 5 191 0 90.936€ 0 5.263.011€
  11. 11 Si Dios quiere Si Dios quiere 4 111 0 75.031€ 0 773.437€
  12. 12 Mi panadería en Brooklyn Mi panadería en Brooklyn 1 109 0 59.796€ 0 59.796€
  13. 13 Angry Birds. La película Angry Birds. La película 8 161 0 31.425€ 0 5.321.140€
  14. 14 Dos buenos tipos Dos buenos tipos 4 111 0 31.326€ 0 1.145.932€
  15. 15 Demolición Demolición 1 56 0 30.582€ 0 30.582€
  16. 16 Capitán Kóblic Capitán Kóblic 3 69 0 30.368€ 0 355.125€
  17. 17 Un hombre de altura Un hombre de altura 2 94 0 24.347€ 0 179.343€
  18. 18 Un amor de verano (La belle saison) Un amor de verano (La belle saison) 1 31 0 20.614€ 0 20.614€
  19. 19 X-Men: Apocalipsis X-Men: Apocalipsis 7 54 0 20.593€ 0 4.792.039€
  20. 20 Todos queremos algo Todos queremos algo 1 30 0 19.088€ 0 19.088€

Análisis de taquilla:

'Buscando a Dory' vence sin problemas a 'Independence Day: Contraataque' en la taquilla española

'Buscando a Dory' vence sin problemas a 'Independence Day: Contraataque' en la taquilla española

La secuela de 'Buscando a Nemo' sigue invicta en la taquilla española pese a los estrenos de 'Independence Day: Contraataque' y 'Antes de ti'.

Diego Da Costa 6 de julio 2016