Taquilla de cine España 11 al 13 de noviembre 2016

Taquilla España del 11/11/2016 al 13/11/2016

    Película Semanas Cines Pantallas Recaudación   Espectadores   Acumulado
  1. 1 Trolls Trolls 3 511 0 1.307.058€ 0 5.782.568€
  2. 2 Un monstruo viene a verme Un monstruo viene a verme 6 407 0 853.545€ 0 24.554.000€
  3. 3 Sully Sully 2 315 0 786.372€ 0 2.622.362€
  4. 4 No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas 1 315 0 734.196€ 0 734.196€
  5. 5 Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás 1 326 0 683.780€ 0 683.780€
  6. 6 Doctor Strange (Doctor Extraño) Doctor Strange (Doctor Extraño) 3 411 0 659.004€ 0 5.491.986€
  7. 7 100 metros 100 metros 2 314 0 378.631€ 0 1.213.611€
  8. 8 Ouija: El origen del mal Ouija: El origen del mal 3 272 0 319.864€ 0 2.801.522€
  9. 9 Peppa Pig: Las botas de oro Peppa Pig: Las botas de oro 1 277 0 210.304€ 0 210.304€
  10. 10 La chica del tren La chica del tren 4 252 0 190.911€ 0 3.696.066€
  11. 11 El ciudadano ilustre El ciudadano ilustre 1 75 0 166.536€ 0 166.536€
  12. 12 Cigüeñas Cigüeñas 7 210 0 160.943€ 0 6.073.036€
  13. 13 Inferno Inferno 5 202 0 140.460€ 0 5.478.672€
  14. 14 Que Dios nos perdone Que Dios nos perdone 3 191 0 128.887€ 0 1.263.437€
  15. 15 El contable El contable 4 171 0 117.784€ 0 2.454.155€
  16. 16 El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares 7 118 0 106.766€ 0 6.381.005€
  17. 17 Blair Witch Blair Witch 2 218 0 78.549€ 0 374.659€
  18. 18 Ozzy, Rápido y Peludo Ozzy, Rápido y Peludo 5 158 0 74.506€ 0 1.885.084€
  19. 19 Yo, Daniel Blake Yo, Daniel Blake 3 74 0 62.195€ 0 448.147€
  20. 20 Después de la tormenta Después de la tormenta 1 36 0 42.724€ 0 42.724€

Análisis de taquilla:

'Trolls' mantiene el número uno en la taquilla española en su tercera semana

'Trolls' mantiene el número uno en la taquilla española en su tercera semana

'Trolls' se vuelve a colocar en el puesto número uno con 1,3 millones de euros en su tercera semana de exhibición, aunque 'Un monstruo viene a verme' de Bayona le sigue muy de cerca.

Lidia Nanagyulyan16 de noviembre 2016