Taquilla de cine España 17 al 19 de abril 2026

Taquilla España del 17/04/2026 al 19/04/2026

    Película Semanas Cines Pantallas Recaudación   Espectadores   Acumulado
  1. 1 Super Mario Galaxy: La película Super Mario Galaxy: La película 3 368 741 1.450.123€ 56% 190.082 57% 16.895.106€
  2. 2 La momia de Lee Cronin La momia de Lee Cronin 1 294 351 1.024.103€ 131.280 1.024.103€
  3. 3 Proyecto Salvación Proyecto Salvación 4 326 439 592.101€ 44% 74.816 44% 7.671.664€
  4. 4 La familia Benetón +2 La familia Benetón +2 1 336 336 503.700€ 70.900 503.700€
  5. 5 Torrente presidente Torrente presidente 6 324 444 415.300€ 57% 52.772 58% 27.098.528€
  6. 6 Boulevard Boulevard 2 285 285 160.901€ 62% 21.475 62% 715.975€
  7. 7 Incontrolable (I Swear) Incontrolable (I Swear) 2 159 229 146.780€ 32% 20.607 31% 509.124€
  8. 8 Kill Bill: The Whole Bloody Affair Kill Bill: The Whole Bloody Affair 2 142 185 123.402€ 71% 13.102 75% 694.101€
  9. 9 Hoppers Hoppers 7 212 304 91.920€ 56% 12.765 57% 7.561.475€
  10. 10 No te olvidaré No te olvidaré 2 253 253 81.022€ 69% 10.644 69% 452.113€
  11. 11 La Grazia La Grazia 3 68 86 67.836€ 33% 9.097 32% 491.242€
  12. 12 La mujer más rica del mundo La mujer más rica del mundo 1 101 101 61.931€ 8.308 67.541€
  13. 13 Calle Málaga Calle Málaga 3 97 115 61.386€ 41% 8.979 40% 586.574€
  14. 14 Amarga Navidad Amarga Navidad 5 97 97 47.970€ 60% 6.400 60% 2.450.458€
  15. 15 Shelter: El protector Shelter: El protector 4 102 102 45.811€ 54% 5.950 54% 803.135€
  16. 16 We the hispanos: El legado hispano en Estados Unidos We the hispanos: El legado hispano en Estados Unidos 1 28 28 39.665€ 4.565 39.665€
  17. 17 Un poeta Un poeta 1 33 33 33.400€ 4.742 43.731€
  18. 18 Prime Crime: A True Story Prime Crime: A True Story 1 94 94 24.257€ 3.582 24.545€
  19. 19 Noche de bodas 2 Noche de bodas 2 3 91 91 22.498€ 75% 3.006 75% 564.614€
  20. 20 Altas capacidades Altas capacidades 4 41 51 19.859€ 60% 2.697 61% 581.782€
  21. 21 El chico de los pantalones rosas El chico de los pantalones rosas 1 61 61 13.019€ 1.965 13.681€
  22. 22 La buena hija La buena hija 2 41 50 9.145€ 73% 1.343 73% 70.401€
  23. 23 Buena suerte, pásalo bien, no mueras Buena suerte, pásalo bien, no mueras 2 35 43 6.588€ 76% 1.015 76% 49.914€
  24. 24 Laponia Laponia 3 28 30 6.513€ 71% 1.123 69% 197.183€
  25. 25 Cumbres borrascosas Cumbres borrascosas 10 12 12 6.270€ 47% 919 41% 7.864.287€

Análisis de taquilla:

'Super Mario Galaxy' aguanta el control de la taquilla española y 'La familia Benetón +2' supera a 'Torrente, presidente'

'Super Mario Galaxy' aguanta el control de la taquilla española y 'La familia Benetón +2' supera a 'Torrente, presidente'

La taquilla española sigue siendo territorio de Mario, pero 'La momia' irrumpe con fuerza en segundo lugar. Mientras tanto, 'La familia Benetón +2' logra lo impensable: superar a 'Torrente, presidente' en recaudación.

23 de abril 2026