Óscar Martínez
| 02 | Zohan: Licencia para peinar | 1.133.100€ |
| 03 | Mamma Mia! | 1.089.300€ |
| 04 | El caballero oscuro | 0.757.200€ |
| 05 | Los girasoles ciegos | 0.662.000€ |
| 06 | Star Wars: The Clone Wars | 0.535.200€ |
| 07 | Wall-E | 0.516.100€ |
| 08 | Bangkok Dangerous | 0.511.500€ |
| 09 | Street Dance | 0.383.300€ |
| 10 | La Momia: La tumba del... | 0.259.900€ |
| 02 | Tropic Thunder | 07.500.000$ |
| 03 | The House Bunny | 05.900.000$ |
| 04 | The Dark Knight | 05.715.000$ |
| 05 | Traitor | 04.660.000$ |
| 06 | Babylon A.D | 04.000.000$ |
| 07 | Death race | 03.595.000$ |
| 08 | Disaster movie | 03.300.000$ |
| 09 | Mamma mia! | 02.713.000$ |
| 10 | Pineapple Express | 02.400.000$ |
|
EStdt |
FormulaTV |
Solotele |
Zonagenio