Que Myers es un tipo muy listo, no hay que descubrirlo a estas alturas: supo crear una de las franquicias -eso si, ayudado en la producción por otras estrellas como la mismísima Demi Moore, productora ejecutiva de la serie- más rentables del cine contemporáneo, y en las películas de "Austin Powers" han salido desde Steven Spielberg a Tom ... Leer crítica completa
Por desgracia para la humanidad, ahora ya no tengo la menor duda de que habrá una cuarta entrega de la saga que se inició con “Austin Powers”. Y es que, si exceptuamos la trilogía “Shrek”, la carrera comercial de Mike Myers no es que esté atravesando un buen momento (de la artística mejor ni hablar). Así, puede que “El gato” recaudara poco más de ... Leer crítica completa
| 02 | Saw V | 0.785.842€ |
| 03 | Appaloosa | 0.533.961€ |
| 04 | Red de mentiras | 0.510.649€ |
| 05 | High School Musical 3: Fin de... | 0.335.520€ |
| 06 | Una novia para dos | 0.323.858€ |
| 07 | Gomorra | 0.262.182€ |
| 08 | Bella | 0.210.919€ |
| 09 | El Greco | 0.172.312€ |
| 10 | Quemar despues de leer | 0.163.291€ |
| 02 | Bolt | 26.581.000$ |
| 03 | Twilight | 26.344.000$ |
| 04 | Quantum of Solace | 18.833.000$ |
| 05 | Australia | 14.800.000$ |
| 06 | Madagascar: Escape 2 Africa | 14.207.000$ |
| 07 | Transporter 3 | 12.063.000$ |
| 08 | Role Models | 05.284.000$ |
| 09 | The Boy in the Striped Pajamas | 01.696.000$ |
| 10 | Milk | 01.453.000$ |
|
EStdt |
FormulaTV |
Solotele |
Zonagenio