Todos hemos sido, somos, o seremos alguna vez jóvenes. Unos soñadores. Como aquellos del Mayo del 68 que plasmaban sus sueños, sus esperanzas, su futuro, en una causa común. Pero este realmente no es un film político, el marco del Mayo del 68 solo sirve de énfasis en el camino recorrido por nuestros protagonistas, en su descubrimiento Theo, ... Leer crítica completa
| 02 | El intercambio | 1.515.000€ |
| 03 | Madagascar 2 | 1.173.000€ |
| 04 | Di que sí | 0.996.000€ |
| 05 | Crepúsculo | 0.968.000€ |
| 06 | The Spirit | 0.898.000€ |
| 07 | Ultimátum a la Tierra | 0.789.000€ |
| 08 | Bolt | 0.664.000€ |
| 09 | El valiente Despereaux | 0.568.000€ |
| 10 | El lince perdido | 0.278.000€ |
| 02 | Bedtime Stories | 20.317.000$ |
| 03 | The Curious Case of Benjamin | 18.400.000$ |
| 04 | Valkyrie | 14.042.000$ |
| 05 | Yes Man | 13.850.000$ |
| 06 | Seven Pounds | 10.000.000$ |
| 07 | The Tale of Despereaux | 07.020.000$ |
| 08 | Doubt | 05.031.000$ |
| 09 | The Day the Earth Stood Still | 04.850.000$ |
| 10 | Slumdog Millionaire | 04.770.000$ |
|
EStdt |
FormulaTV |
Solotele |
Zonagenio