Dicen ke exito entre adolescentes pero a mis 33 a mi me a flipado la peli y eso ke me resitia a ir a verla pero sali encantada, ke historia mas xula y VAYA VAMPIRITO ENCANTADOR Y PROTECTOR, YO KIERO UNO!!!!! Leer crítica completa
Muy buena la secuela!!! Acción, humor, amor, efectos especiales a saco... y todo mezclado tal y como se hizo en las anteriores entregas. No decepciona si te gustaron las anteriores claro, sino ni te muevas de casa. Eso sí eché de menos de principio ... Leer crítica completa
Papel escrito para will smith, el tío está en su salsa pero...... Aunque la verdad es que es entretenida y te ries, sigo pensando que las pelis de superhéroes nunca llegarán a gran cosa, están pelín pasaditas. Leer crítica completa
No está nada mal aunque sí creo que esperaba algo más, algo más serio pero la verdad que es entretenida y mira si además te ries un rato pues bienvenida sea. Leer crítica completa
| 02 | El intercambio | 1.515.000€ |
| 03 | Madagascar 2 | 1.173.000€ |
| 04 | Di que sí | 0.996.000€ |
| 05 | Crepúsculo | 0.968.000€ |
| 06 | The Spirit | 0.898.000€ |
| 07 | Ultimátum a la Tierra | 0.789.000€ |
| 08 | Bolt | 0.664.000€ |
| 09 | El valiente Despereaux | 0.568.000€ |
| 10 | El lince perdido | 0.278.000€ |
| 02 | Bedtime Stories | 20.317.000$ |
| 03 | The Curious Case of Benjamin | 18.400.000$ |
| 04 | Valkyrie | 14.042.000$ |
| 05 | Yes Man | 13.850.000$ |
| 06 | Seven Pounds | 10.000.000$ |
| 07 | The Tale of Despereaux | 07.020.000$ |
| 08 | Doubt | 05.031.000$ |
| 09 | The Day the Earth Stood Still | 04.850.000$ |
| 10 | Slumdog Millionaire | 04.770.000$ |
|
EStdt |
FormulaTV |
Solotele |
Zonagenio