Taquilla
Ahora me ves 2
Título originalNow You See Me: The Second Act
Dirigida por Jon M. Chu · con Ben Lamb, Jesse Eisenberg y Mark Ruffalo
- 4,8 M€ en España
- 63,5 M$ en EE.UU.
- 90 M$ de presupuesto
Taquilla de Ahora me ves 2
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 90 M$
-
EE.UU. 63,5 M$
-
España 4,8 M€
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 4,8 M€
- Primer fin de semana
- 1,1 M€en 483 cines
- Mejor puesto
- 2.º
- Fines de semana en la lista
- 6
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,1 M€ | 483 | 2.236 € | 1,1 M€ | ||
| 4 | 646.004 € | −40 % | 426 | 1.516 € | 2,7 M€ | |
| 5 | 293.783 € | −55 % | 343 | 857 € | 3,7 M€ | |
| 8 | 177.007 € | −40 % | 296 | 598 € | 4,2 M€ | |
| 11 | 93.530 € | −47 % | 157 | 596 € | 4,6 M€ | |
| 15 | 54.382 € | −42 % | 90 | 604 € | 4,8 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 63,5 M$
- Presupuesto
- 90 M$Ha recaudado el 71 %
- Primer fin de semana
- 22,4 M$en 3.232 cines
- Mejor puesto
- 3.º
- Fines de semana en la lista
- 6
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22,4 M$ | 3.232 | 6.925 $ | 22,4 M$ | ||
| 4 | 9,4 M$ | −58 % | 3.232 | 2.900 $ | 41,1 M$ | |
| 7 | 5,6 M$ | −40 % | 2.745 | 2.038 $ | 52 M$ | |
| 10 | 3 M$ | −47 % | 2 | 1,5 millones de dólares | 58,7 M$ | |
| 13 | 1,3 M$ | −55 % | 864 | 1.528 $ | 62,1 M$ | |
| 14 | 687.309 $ | −48 % | 523 | 1.314 $ | 63,5 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Ahora me ves 2
- ¿Cuánto recaudó Ahora me ves 2 en España?
- 4,8 millones de euros en 6 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1,1 M€, en el 2.º.
- ¿Cuánto recaudó Ahora me ves 2 en EE.UU.?
- 63,5 millones de dólares en 6 fines de semana en la lista. Se estrenó con 22,4 M$, en el 3.º.
- ¿Cuánto costó Ahora me ves 2?
- Costó 90 millones de dólares.