Taquilla
Anaconda
Dirigida por Tom Gormican · con Thandiwe Newton, Paul Rudd y Jack Black
- 1,9 M€ en España
- 64,9 M$ en EE.UU.
Taquilla de Anaconda
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 1,9 M€
- Primer fin de semana
- 602.318 €en 308 cines
- Mejor puesto
- 4.º
- Fines de semana en la lista
- 5
- Espectadores
- 256.448
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 602.318 € | 308 | 1.956 € | 77.875 | 780.561 € | ||
| 7 | 308.515 € | −49 % | 329 | 938 € | 39.512 | 1,4 M€ | |
| 10 | 142.674 € | −54 % | 242 | 590 € | 18.935 | 1,7 M€ | |
| 12 | 95.288 € | −33 % | 193 | 494 € | 12.544 | 1,9 M€ | |
| 23 | 26.537 € | −72 % | 84 | 316 € | 3.378 | 1,9 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 64,9 M$
- Primer fin de semana
- 10 M$en 3.509 cines
- Mejor puesto
- 5.º
- Fines de semana en la lista
- 7
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 M$ | 3.509 | 2.852 $ | 45,9 M$ | ||
| 7 | 5 M$ | −50 % | 3.075 | 1.627 $ | 54,2 M$ | |
| 9 | 3,3 M$ | −33 % | 2.424 | 1.373 $ | 59,2 M$ | |
| 13 | 1,3 M$ | −61 % | 1.807 | 724 $ | 62,2 M$ | |
| 13 | 822.656 $ | −37 % | 1.052 | 782 $ | 63,6 M$ | |
| 21 | 315.752 $ | −62 % | 545 | 579 $ | 64,2 M$ | |
| 19 | 321.246 $ | 1.010 | 318 $ | 64,9 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Anaconda
- ¿Cuánto recaudó Anaconda en España?
- 1,9 millones de euros en 5 fines de semana en la lista. Se estrenó con 602.318 €, en el 4.º.
- ¿Cuánto recaudó Anaconda en EE.UU.?
- 64,9 millones de dólares en 7 fines de semana en la lista. Se estrenó con 10 M$, en el 5.º.