Taquilla
Avatar: Fuego y ceniza
Título originalAvatar 3
Dirigida por James Cameron · con Kate Winslet, Zoe Saldaña y Stephen Lang
- 35,1 M€ en España
- 404,2 M$ en EE.UU.
Taquilla de Avatar: Fuego y ceniza
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 35,1 M€
- Primer fin de semana
- 6,2 M€en 380 cines
- Mejor puesto
- 1.º4 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 17
- Espectadores
- 4.093.551
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,2 M€ | 380 | 16.431 € | 725.455 | 6,2 M€ | ||
| 1 | 5,4 M€ | −13 % | 353 | 15.310 € | 615.941 | 15,5 M€ | |
| 1 | 3,9 M€ | −28 % | 342 | 11.384 € | 437.125 | 22,6 M€ | |
| 1 | 2,2 M€ | −44 % | 330 | 6.559 € | 242.842 | 26,8 M€ | |
| 2 | 1,6 M€ | −24 % | 298 | 5.525 € | 182.892 | 29,2 M€ | |
| 2 | 1,1 M€ | −33 % | 278 | 3.942 € | 120.105 | 30,9 M€ | |
| 5 | 775.913 € | −29 % | 250 | 3.104 € | 83.628 | 32,8 M€ | |
| 5 | 499.353 € | −36 % | 224 | 2.229 € | 53.638 | 33,5 M€ | |
| 7 | 382.010 € | −23 % | 196 | 1.949 € | 39.572 | 34,1 M€ | |
| 9 | 208.858 € | −45 % | 186 | 1.123 € | 21.224 | 34,4 M€ | |
| 8 | 167.713 € | −20 % | 168 | 998 € | 17.751 | 34,6 M€ | |
| 12 | 110.710 € | −34 % | 115 | 963 € | 11.775 | 34,8 M€ | |
| 10 | 62.569 € | −43 % | 78 | 802 € | 6.354 | 34,9 M€ | |
| 13 | 49.805 € | −20 % | 64 | 778 € | 5.188 | 35 M€ | |
| 17 | 24.468 € | −51 % | 35 | 699 € | 2.500 | 35 M€ | |
| 19 | 16.344 € | −33 % | 19 | 860 € | 1.638 | 35 M€ | |
| 25 | 8.629 € | −47 % | 13 | 664 € | 843 | 35,1 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 404,2 M$
- Primer fin de semana
- 89,2 M$en 3.800 cines
- Mejor puesto
- 1.º4 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 14
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89,2 M$ | 3.800 | 23.463 $ | 89,2 M$ | ||
| 1 | 41,4 M$ | 3.835 | 10.800 $ | 307,7 M$ | ||
| 1 | 21,5 M$ | −48 % | 3.700 | 5.811 $ | 342,8 M$ | |
| 1 | 14,5 M$ | −33 % | 3.300 | 4.391 $ | 364,7 M$ | |
| 2 | 6,4 M$ | −56 % | 3.150 | 2.034 $ | 377,9 M$ | |
| 5 | 5,6 M$ | −12 % | 2.800 | 2.018 $ | 386,3 M$ | |
| 8 | 3,5 M$ | −39 % | 2.365 | 1.468 $ | 391,5 M$ | |
| 8 | 3,5 M$ | +1 % | 1.650 | 2.128 $ | 396,3 M$ | |
| 10 | 1,8 M$ | −49 % | 1.335 | 1.335 $ | 399,4 M$ | |
| 11 | 1,3 M$ | −25 % | 1.225 | 1.088 $ | 401,3 M$ | |
| 12 | 727.834 $ | −45 % | 650 | 1.120 $ | 402,6 M$ | |
| 15 | 483.026 $ | −34 % | 430 | 1.123 $ | 403,3 M$ | |
| 15 | 275.357 $ | −43 % | 250 | 1.101 $ | 403,9 M$ | |
| 18 | 179.273 $ | −35 % | 175 | 1.024 $ | 404,2 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Avatar: Fuego y ceniza
- ¿Cuánto recaudó Avatar: Fuego y ceniza en España?
- 35,1 millones de euros en 17 fines de semana en la lista. Se estrenó con 6,2 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto recaudó Avatar: Fuego y ceniza en EE.UU.?
- 404,2 millones de dólares en 14 fines de semana en la lista. Se estrenó con 89,2 M$, en el 1.º.