Taquilla
Black Panther
Dirigida por Ryan Coogler · con Francesca Faridany, Seth Carr y Chadwick Boseman
- 6,6 M€ en España
- 501,7 M$ en EE.UU.
Taquilla de Black Panther
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 6,6 M€
- Primer fin de semana
- 2,3 M€en 579 cines
- Mejor puesto
- 1.º2 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 4
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,3 M€ | 579 | 4.054 € | 2,3 M€ | ||
| 1 | 1,3 M€ | −44 % | 575 | 2.301 € | 4,4 M€ | |
| 4 | 838.219 € | −37 % | 445 | 1.884 € | 5,8 M€ | |
| 8 | 506.097 € | −40 % | 361 | 1.402 € | 6,6 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 501,7 M$
- Primer fin de semana
- 242,2 M$
- Mejor puesto
- 1.º5 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 6
Estreno · 501,7 M$
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242,2 M$ | — | — | 242,2 M$ | ||
| 1 | 111,7 M$ | −54 % | — | — | 403,6 M$ | |
| 1 | 66,3 M$ | −41 % | — | — | 501,7 M$ | |
| 1 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | — |
Reestreno de 2018 · 696,3 M$
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | — | — | — | — | ||
| 4 | 8,7 M$ | — | — | 665,6 M$ | ||
| 6 | 5,8 M$ | −34 % | — | — | 674,2 M$ | |
| 8 | 4,9 M$ | −15 % | — | — | 681,4 M$ | |
| 5 | 4,7 M$ | −4 % | — | — | 688,4 M$ | |
| 7 | 3,3 M$ | −31 % | — | — | 693,2 M$ | |
| 9 | 2,1 M$ | −36 % | — | — | 696,3 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Black Panther
- ¿Cuánto recaudó Black Panther en España?
- 6,6 millones de euros en 4 fines de semana en la lista. Se estrenó con 2,3 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto recaudó Black Panther en EE.UU.?
- 501,7 millones de dólares en 6 fines de semana en la lista. Se estrenó con 242,2 M$, en el 1.º.