Taquilla
Bob Esponja: Un héroe fuera del agua
Título originalThe SpongeBob Movie: Sponge Out of Water
Dirigida por Mike Mitchell y Paul Tibbitt · con Antonio Banderas, Eric Bauza y Rob Paulsen
- 5,4 M€ en España
- 158,8 M$ en EE.UU.
- 30 M$ de presupuesto
Taquilla de Bob Esponja: Un héroe fuera del agua
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 30 M$
-
EE.UU. 158,8 M$
-
España 5,4 M€
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 5,4 M€
- Primer fin de semana
- 1,8 M€en 415 cines
- Mejor puesto
- 1.º1 fin de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 7
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,8 M€ | 415 | 4.290 € | 1,8 M€ | ||
| 2 | 994.510 € | −44 % | 390 | 2.550 € | 3 M€ | |
| 3 | 680.874 € | −32 % | 372 | 1.830 € | 4 M€ | |
| 5 | 497.018 € | −27 % | 348 | 1.428 € | 4,6 M€ | |
| 6 | 250.235 € | −50 % | 315 | 794 € | 4,9 M€ | |
| 8 | 222.304 € | −11 % | 288 | 772 € | 5,2 M€ | |
| 9 | 182.232 € | −18 % | 252 | 723 € | 5,4 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 158,8 M$
- Presupuesto
- 30 M$Ha recaudado el 529 %
- Primer fin de semana
- 55,4 M$en 3.641 cines
- Mejor puesto
- 1.º1 fin de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 6
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55,4 M$ | 3.641 | 15.206 $ | 55,4 M$ | ||
| 3 | 31,7 M$ | −43 % | 3.654 | 8.670 $ | 94,8 M$ | |
| 3 | 10,8 M$ | 3.467 | 3.121 $ | 139,9 M$ | ||
| 5 | 6,7 M$ | −38 % | 3.097 | 2.152 $ | 148,7 M$ | |
| 7 | 4 M$ | −40 % | 2.659 | 1.513 $ | 154,6 M$ | |
| 10 | 2,4 M$ | −40 % | 1.980 | 1.210 $ | 158,8 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Bob Esponja: Un héroe fuera del agua
- ¿Cuánto recaudó Bob Esponja: Un héroe fuera del agua en España?
- 5,4 millones de euros en 7 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1,8 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto recaudó Bob Esponja: Un héroe fuera del agua en EE.UU.?
- 158,8 millones de dólares en 6 fines de semana en la lista. Se estrenó con 55,4 M$, en el 1.º.
- ¿Cuánto costó Bob Esponja: Un héroe fuera del agua?
- Costó 30 millones de dólares.