Taquilla
La bola negra
Dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo · con Guitarricadelafuente, Lorenzo Zurzolo y Javier Butler
- 36,7 M€ en España
- 1,2 M$ en EE.UU.
- 14 M€ de presupuesto
Taquilla de La bola negra
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 14 M€
-
EE.UU. 1,2 M$
-
España 36,7 M€
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 36,7 M€
- Presupuesto
- 14 M€Ha recaudado el 262 %
- Primer fin de semana
- 4,8 M€en 408 cines
- Mejor puesto
- 1.º6 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 6
- Espectadores
- 5.465.690
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,8 M€ | 408 | 11.800 € | 634.560 | 4,8 M€ | ||
| 1 | 6 M€ | +24 % | 432 | 13.866 € | 788.043 | 15,1 M€ | |
| 1 | 5 M€ | −17 % | 453 | 10.946 € | 641.276 | 23,6 M€ | |
| 1 | 2,9 M€ | −42 % | 440 | 6.571 € | 370.609 | 29,9 M€ | |
| 1 | 2 M€ | −30 % | 397 | 5.106 € | 256.524 | 34,3 M€ | |
| 1 | 1,3 M€ | −37 % | 387 | 3.288 € | 157.123 | 36,7 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 1,2 M$
- Primer fin de semana
- 277.619 $en 4 cines
- Mejor puesto
- 19.º
- Fines de semana en la lista
- 3
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 277.619 $ | 4 | 69.405 $ | 277.619 $ | ||
| 22 | 253.930 $ | −9 % | 9 | 28.214 $ | 659.034 $ | |
| 19 | 418.000 $ | +65 % | 38 | 11.000 $ | 1,2 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de La bola negra
- ¿Cuánto lleva recaudado La bola negra en España?
- Lleva 36,7 millones de euros en 6 fines de semana en la lista. Se estrenó con 4,8 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto lleva recaudado La bola negra en EE.UU.?
- Lleva 1,2 millones de dólares en 3 fines de semana en la lista. Se estrenó con 277.619 $, en el 22.º.
- ¿Cuánto costó La bola negra?
- Costó 14 millones de euros.