Taquilla
Buffalo Kids
Dirigida por Juan Jesús García Galocha · con Pilar Esteras, Alisha Weir y Sean Bean
- 5,2 M€ en España
- 12 M€ de presupuesto
Taquilla de Buffalo Kids
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 12 M€
-
España 5,2 M€
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 5,2 M€
- Presupuesto
- 12 M€Ha recaudado el 43 %
- Primer fin de semana
- 627.477 €en 376 cines
- Mejor puesto
- 4.º
- Fines de semana en la lista
- 12
- Espectadores
- 831.385
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 627.477 € | 376 | 1.669 € | 93.501 | 1,3 M€ | ||
| 5 | 429.674 € | −32 % | 386 | 1.113 € | 64.750 | 2,5 M€ | |
| 5 | 368.853 € | −14 % | 353 | 1.045 € | 54.756 | 3,4 M€ | |
| 5 | 277.067 € | −25 % | 351 | 789 € | 40.067 | 4 M€ | |
| 6 | 190.821 € | −31 % | 316 | 604 € | 28.411 | 4,3 M€ | |
| 6 | 230.916 € | +21 % | 284 | 813 € | 34.361 | 4,6 M€ | |
| 10 | 163.010 € | −29 % | 266 | 613 € | 23.970 | 4,8 M€ | |
| 8 | 147.848 € | −9 % | 260 | 569 € | 21.309 | 5 M€ | |
| 14 | 78.495 € | −47 % | 225 | 349 € | 11.866 | 5,1 M€ | |
| 18 | 32.139 € | −59 % | 161 | 200 € | 5.156 | 5,1 M€ | |
| 19 | 20.656 € | −36 % | 93 | 222 € | 3.437 | 5,2 M€ | |
| 25 | 8.645 € | 39 | 222 € | 1.745 | 5,2 M€ |
Preguntas sobre la taquilla de Buffalo Kids
- ¿Cuánto recaudó Buffalo Kids en España?
- 5,2 millones de euros en 12 fines de semana en la lista. Se estrenó con 627.477 €, en el 4.º.
- ¿Cuánto costó Buffalo Kids?
- Costó 12 millones de euros.