Publicidad Eliminar anuncios
Cartel de Campanilla. El secreto de las hadas

Taquilla

Campanilla. El secreto de las hadas

Título originalTinkerbell and the Secret of the Wings

Dirigida por Peggy Holmes y Roberts Gannaway · con John DiMaggio, Mae Whitman y Lucy Hale

  • 2,7 M€ en España

Taquilla de Campanilla. El secreto de las hadas

Taquilla en España

La taquilla de España
Recaudación total
2,7 M€
Primer fin de semana
813.004 €en 434 cines
Mejor puesto
4.º
Fines de semana en la lista
15
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
4 813.004 € 434 1.873 € 813.004 €
5 637.234 € −22 % 403 1.581 € 1,5 M€
9 258.251 € 297 870 € 2,4 M€
10 233.042 € −10 % 256 910 € 2,7 M€
10 233.042 € 256 910 € 2,7 M€
10 233.042 € 256 910 € 2,7 M€
10 233.042 € 256 910 € 2,7 M€
10 233.042 € 256 910 € 2,7 M€
10 233.042 € 256 910 € 2,7 M€
10 233.042 € 256 910 € 2,7 M€
10 233.042 € 256 910 € 2,7 M€
10 233.042 € 256 910 € 2,7 M€
10 233.042 € 256 910 € 2,7 M€
10 233.042 € 256 910 € 2,7 M€
6 443.279 € 381 1.163 € 2,1 M€

Preguntas sobre la taquilla de Campanilla. El secreto de las hadas

¿Cuánto recaudó Campanilla. El secreto de las hadas en España?
2,7 millones de euros en 15 fines de semana en la lista. Se estrenó con 813.004 €, en el 4.º.
Publicidad Eliminar anuncios