Taquilla
Capitán Calzoncillos: su primer peliculón
Título originalCaptain Underpants
Dirigida por David Soren · con Jordan Peele, Ed Helms y Thomas Middleditch
- 3,7 M€ en España
- 72,5 M$ en EE.UU.
- 38 M$ de presupuesto
Taquilla de Capitán Calzoncillos: su primer peliculón
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 38 M$
-
EE.UU. 72,5 M$
-
España 3,7 M€
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 3,7 M€
- Primer fin de semana
- 756.528 €en 492 cines
- Mejor puesto
- 3.º
- Fines de semana en la lista
- 8
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 756.528 € | 492 | 1.538 € | 756.528 € | ||
| 5 | 505.701 € | −33 % | 596 | 848 € | 1,6 M€ | |
| 4 | 507.780 € | 0 % | 502 | 1.012 € | 2,4 M€ | |
| 8 | 163.810 € | −68 % | 330 | 496 € | 3,1 M€ | |
| 11 | 112.807 € | −31 % | 255 | 442 € | 3,4 M€ | |
| 13 | 43.398 € | −62 % | 158 | 275 € | 3,5 M€ | |
| 15 | 34.960 € | −19 % | 106 | 330 € | 3,6 M€ | |
| 20 | 17.451 € | −50 % | 68 | 257 € | 3,7 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 72,5 M$
- Presupuesto
- 38 M$Ha recaudado el 191 %
- Primer fin de semana
- 23,9 M$en 3.434 cines
- Mejor puesto
- 2.º
- Fines de semana en la lista
- 9
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23,9 M$ | 3.434 | 6.946 $ | 23,9 M$ | ||
| 3 | 12,2 M$ | −49 % | 3.529 | 3.452 $ | 44,4 M$ | |
| 8 | 7,2 M$ | −41 % | 2.968 | 2.420 $ | 57,8 M$ | |
| 9 | 4,3 M$ | −40 % | 2.328 | 1.840 $ | 65,7 M$ | |
| 14 | 1,1 M$ | −74 % | 1.452 | 775 $ | 69,3 M$ | |
| 17 | 332.106 $ | −70 % | 407 | 816 $ | 70,5 M$ | |
| 17 | 331.738 $ | 0 % | 277 | 1.198 $ | 71,2 M$ | |
| 13 | 461.114 $ | +39 % | 291 | 1.585 $ | 71,9 M$ | |
| 19 | 297.460 $ | −35 % | 267 | 1.114 $ | 72,5 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Capitán Calzoncillos: su primer peliculón
- ¿Cuánto recaudó Capitán Calzoncillos: su primer peliculón en España?
- 3,7 millones de euros en 8 fines de semana en la lista. Se estrenó con 756.528 €, en el 3.º.
- ¿Cuánto recaudó Capitán Calzoncillos: su primer peliculón en EE.UU.?
- 72,5 millones de dólares en 9 fines de semana en la lista. Se estrenó con 23,9 M$, en el 2.º.
- ¿Cuánto costó Capitán Calzoncillos: su primer peliculón?
- Costó 38 millones de dólares.