Taquilla
Sombras tenebrosas
Título originalDark Shadows
Dirigida por Tim Burton · con Johnny Depp, Eva Green y Michelle Pfeiffer
- 5,7 M€ en España
- 70,7 M$ en EE.UU.
Taquilla de Sombras tenebrosas
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 5,7 M€
- Primer fin de semana
- 1,9 M€en 340 cines
- Mejor puesto
- 1.º2 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 6
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,9 M€ | 340 | 5.511 € | 1,9 M€ | ||
| 1 | 1,4 M€ | −26 % | — | — | 3,8 M€ | |
| 2 | 529.843 € | −62 % | 329 | 1.610 € | 4,6 M€ | |
| 3 | 345.322 € | −35 % | 299 | 1.155 € | 5,5 M€ | |
| 5 | 212.580 € | −38 % | 300 | 709 € | 5,4 M€ | |
| 9 | 145.968 € | −31 % | — | — | 5,7 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 70,7 M$
- Primer fin de semana
- 29,7 M$en 3.755 cines
- Mejor puesto
- 2.º
- Fines de semana en la lista
- 4
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29,7 M$ | 3.755 | 7.906 $ | 29,7 M$ | ||
| 4 | 12,6 M$ | −58 % | 3.755 | 3.351 $ | 50,7 M$ | |
| 5 | 9,4 M$ | −25 % | 3.404 | 2.773 $ | 64,9 M$ | |
| 8 | 3,7 M$ | −61 % | 3.002 | 1.234 $ | 70,7 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Sombras tenebrosas
- ¿Cuánto recaudó Sombras tenebrosas en España?
- 5,7 millones de euros en 6 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1,9 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto recaudó Sombras tenebrosas en EE.UU.?
- 70,7 millones de dólares en 4 fines de semana en la lista. Se estrenó con 29,7 M$, en el 2.º.