Publicidad Eliminar anuncios
Cartel de DC Liga de Supermascotas

Taquilla

DC Liga de Supermascotas

Título originalDC League of Super-Pets

con Dwayne Johnson, Kevin Hart y Vanessa Bayer

  • 4,3 M€ en España

Taquilla de DC Liga de Supermascotas

Taquilla en España

La taquilla de España
Recaudación total
4,3 M€
Primer fin de semana
846.133 €en 626 cines
Mejor puesto
2.º
Fines de semana en la lista
11
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
2 846.133 € 626 1.352 € 846.133 €
3 412.126 € −51 % 483 853 € 2 M€
5 304.440 € −26 % 371 821 € 2,9 M€
7 217.749 € −28 % 357 610 € 3,5 M€
10 102.613 € −53 % 289 355 € 3,8 M€
13 74.239 € −28 % 204 364 € 4 M€
16 41.894 € −44 % 136 308 € 4,1 M€
13 44.325 € +6 % 129 344 € 4,1 M€
15 38.792 € −12 % 90 431 € 4,2 M€
20 28.232 € 86 328 € 4,2 M€
20 19.947 € −29 % 52 384 € 4,3 M€

Preguntas sobre la taquilla de DC Liga de Supermascotas

¿Cuánto recaudó DC Liga de Supermascotas en España?
4,3 millones de euros en 11 fines de semana en la lista. Se estrenó con 846.133 €, en el 2.º.
Publicidad Eliminar anuncios