Taquilla
Bad Boys For Life
Dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah · con Jacob Scipio, Will Smith y Martin Lawrence
- 6,2 M€ en España
- 204,3 M$ en EE.UU.
- 90.000 $ de presupuesto
Taquilla de Bad Boys For Life
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 90.000 $
-
EE.UU. 204,3 M$
-
España 6,2 M€
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 6,2 M€
- Primer fin de semana
- 2 M€en 475 cines
- Mejor puesto
- 1.º1 fin de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 5
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 M€ | 475 | 4.154 € | 2 M€ | ||
| 2 | 1,2 M€ | −39 % | 478 | 2.529 € | 3,8 M€ | |
| 3 | 781.326 € | −35 % | 424 | 1.843 € | 5 M€ | |
| 6 | 500.537 € | −36 % | 372 | 1.346 € | 5,8 M€ | |
| 9 | 295.218 € | −41 % | 290 | 1.018 € | 6,2 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 204,3 M$
- Presupuesto
- 90.000 $Ha recaudado el 226.994 %
- Primer fin de semana
- 62,5 M$en 3.755 cines
- Mejor puesto
- 1.º3 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 9
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62,5 M$ | 3.755 | 16.646 $ | 62,5 M$ | ||
| 1 | 34 M$ | −46 % | 3.775 | 9.010 $ | 120,7 M$ | |
| 1 | 17,7 M$ | −48 % | 3.705 | 4.773 $ | 148,1 M$ | |
| 2 | 12 M$ | −32 % | 3.530 | 3.403 $ | 166,3 M$ | |
| 5 | 11,5 M$ | −4 % | 3.185 | 3.620 $ | 181,6 M$ | |
| 4 | 5,8 M$ | −49 % | 2.972 | 1.966 $ | 191,2 M$ | |
| 5 | 4,4 M$ | −26 % | 2.972 | 1.464 $ | 197,4 M$ | |
| 7 | 3 M$ | −31 % | 2.159 | 1.400 $ | 202 M$ | |
| 10 | 1,1 M$ | −64 % | 1.451 | 760 $ | 204,3 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Bad Boys For Life
- ¿Cuánto recaudó Bad Boys For Life en España?
- 6,2 millones de euros en 5 fines de semana en la lista. Se estrenó con 2 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto recaudó Bad Boys For Life en EE.UU.?
- 204,3 millones de dólares en 9 fines de semana en la lista. Se estrenó con 62,5 M$, en el 1.º.
- ¿Cuánto costó Bad Boys For Life?
- Costó 90.000 $.