Publicidad Eliminar anuncios
Cartel de Dunkerque

Taquilla

Dunkerque

Título originalDunkirk

Dirigida por Christopher Nolan · con Jack Riddiford, Fionn Whitehead y Damien Bonnard

  • 8,8 M€ en España
  • 186,3 M$ en EE.UU.
  • 100 M$ de presupuesto

Taquilla de Dunkerque

Presupuesto y recaudación

  • Presupuesto 100 M$
  • EE.UU. 186,3 M$
  • España 8,8 M€

Taquilla en España

La taquilla de España
Recaudación total
8,8 M€
Primer fin de semana
1,7 M€en 402 cines
Mejor puesto
1.º1 fin de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
10
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
1 1,7 M€ 402 4.176 € 1,7 M€
2 1,1 M€ −35 % 400 2.729 € 4,1 M€
3 698.897 € −36 % 380 1.839 € 5,8 M€
4 362.115 € −48 % 356 1.017 € 6,9 M€
7 268.339 € −26 % 316 849 € 7,6 M€
9 187.490 € −30 % 239 784 € 8,1 M€
11 131.235 € −30 % 208 631 € 8,5 M€
13 97.135 € −26 % 160 607 € 8,6 M€
17 70.237 € −28 % 128 549 € 8,8 M€
15 45.232 € −36 % 70 646 € 8,8 M€

Taquilla en EE.UU.

La taquilla de Estados Unidos
Recaudación total
186,3 M$
Presupuesto
100 M$Ha recaudado el 186 %
Primer fin de semana
50,5 M$en 3.720 cines
Mejor puesto
1.º2 fines de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
10
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
1 50,5 M$ 3.720 13.579 $ 50,5 M$
1 26,6 M$ −47 % 3.748 7.100 $ 101,3 M$
2 17,1 M$ −36 % 4.014 4.269 $ 133,1 M$
2 10,9 M$ −36 % 3.762 2.893 $ 153,2 M$
4 6,6 M$ −39 % 3.271 2.022 $ 165,4 M$
6 3,9 M$ −40 % 2.774 1.423 $ 172,5 M$
6 4,4 M$ +11 % 2.752 1.589 $ 179 M$
8 1,9 M$ −57 % 2.110 882 $ 183 M$
10 1,3 M$ −30 % 1.478 887 $ 185,1 M$
15 582.713 $ −56 % 678 859 $ 186,3 M$

Preguntas sobre la taquilla de Dunkerque

¿Cuánto recaudó Dunkerque en España?
8,8 millones de euros en 10 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1,7 M€, en el 1.º.
¿Cuánto recaudó Dunkerque en EE.UU.?
186,3 millones de dólares en 10 fines de semana en la lista. Se estrenó con 50,5 M$, en el 1.º.
¿Cuánto costó Dunkerque?
Costó 100 millones de dólares.
Publicidad Eliminar anuncios