Taquilla
El especialista
Título originalThe Fall Guy
Dirigida por David Leitch · con Adam Dunn, Emily Blunt y Hannah Waddingham
- 3,1 M€ en España
- 125 M$ de presupuesto
Taquilla de El especialista
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 125 M$
-
España 3,1 M€
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 3,1 M€
- Primer fin de semana
- 904.099 €en 331 cines
- Mejor puesto
- 1.º1 fin de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 7
- Espectadores
- 431.932
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 904.099 € | 331 | 2.731 € | 118.211 | 904.099 € | ||
| 2 | 446.682 € | −51 % | 332 | 1.345 € | 58.883 | 2 M€ | |
| 4 | 216.879 € | −51 % | 329 | 659 € | 28.766 | 2,4 M€ | |
| 5 | 164.210 € | −24 % | 259 | 634 € | 21.948 | 2,7 M€ | |
| 7 | 81.212 € | −51 % | 202 | 402 € | 10.889 | 2,9 M€ | |
| 10 | 46.255 € | −43 % | 154 | 300 € | 6.024 | 2,9 M€ | |
| 21 | 17.440 € | −62 % | 51 | 342 € | 2.306 | 3,1 M€ |
Preguntas sobre la taquilla de El especialista
- ¿Cuánto recaudó El especialista en España?
- 3,1 millones de euros en 7 fines de semana en la lista. Se estrenó con 904.099 €, en el 1.º.
- ¿Cuánto costó El especialista?
- Costó 125 millones de dólares.