Taquilla
El final de Oak Street
Título originalThe End of Oak Street
Dirigida por David Robert Mitchell · con Anne Hathaway, Ewan McGregor y Maisy Stella
- 3,3 M€ en España
- 54 M$ en EE.UU.
- 85 M$ de presupuesto
Taquilla de El final de Oak Street
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 85 M$
-
EE.UU. 54 M$
-
España 3,3 M€
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 3,3 M€
- Primer fin de semana
- 970.018 €en 318 cines
- Mejor puesto
- 3.º
- Fines de semana en la lista
- 6
- Espectadores
- 469.619
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 970.018 € | 318 | 3.050 € | 127.132 | 941.214 € | ||
| 4 | 485.000 € | −50 % | 359 | 1.351 € | 63.300 | 2,3 M€ | |
| 8 | 187.931 € | −61 % | 296 | 635 € | 25.081 | 2,8 M€ | |
| 8 | 130.567 € | −31 % | 234 | 558 € | 17.039 | 3,1 M€ | |
| 11 | 64.994 € | −50 % | 140 | 464 € | 8.387 | 3,3 M€ | |
| 22 | 14.836 € | −77 % | 67 | 221 € | 1.931 | 3,3 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 54 M$
- Presupuesto
- 85 M$Ha recaudado el 64 %
- Primer fin de semana
- 21 M$en 3.446 cines
- Mejor puesto
- 3.º
- Fines de semana en la lista
- 6
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21 M$ | 3.446 | 6.097 $ | 21 M$ | ||
| 5 | 8,8 M$ | −58 % | 3.478 | 2.516 $ | 37,7 M$ | |
| 8 | 4,9 M$ | −44 % | 2.923 | 1.677 $ | 46 M$ | |
| 9 | 3,1 M$ | −36 % | 2.202 | 1.415 $ | 50,8 M$ | |
| 14 | 1,1 M$ | −66 % | 1.253 | 856 $ | 53,4 M$ | |
| 19 | 323.652 $ | −70 % | 461 | 702 $ | 54 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de El final de Oak Street
- ¿Cuánto recaudó El final de Oak Street en España?
- 3,3 millones de euros en 6 fines de semana en la lista. Se estrenó con 970.018 €, en el 3.º.
- ¿Cuánto recaudó El final de Oak Street en EE.UU.?
- 54 millones de dólares en 6 fines de semana en la lista. Se estrenó con 21 M$, en el 3.º.
- ¿Cuánto costó El final de Oak Street?
- Costó 85 millones de dólares.