Taquilla
El gran Gatsby
Título originalThe Great Gatsby
Dirigida por Baz Luhrmann · con Goran D. Kleut, Hamish Michael y Amitabh Bachchan
- 4,4 M€ en España
- 136,2 M$ en EE.UU.
- 127 M$ de presupuesto
Taquilla de El gran Gatsby
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 127 M$
-
EE.UU. 136,2 M$
-
España 4,4 M€
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 4,4 M€
- Primer fin de semana
- 1,6 M€en 541 cines
- Mejor puesto
- 1.º1 fin de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 7
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,6 M€ | 541 | 2.894 € | 1,6 M€ | ||
| 2 | 719.975 € | −54 % | 517 | 1.393 € | 2,8 M€ | |
| 3 | 393.885 € | −45 % | 465 | 847 € | 3,4 M€ | |
| 4 | 333.050 € | −15 % | 395 | 843 € | 3,9 M€ | |
| 5 | 158.569 € | −52 % | — | — | 4,2 M€ | |
| 7 | 71.949 € | −55 % | 161 | 447 € | 4,3 M€ | |
| 10 | 41.100 € | −43 % | 122 | 337 € | 4,4 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 136,2 M$
- Presupuesto
- 127 M$Ha recaudado el 107 %
- Primer fin de semana
- 50,1 M$en 3.535 cines
- Mejor puesto
- 2.º
- Fines de semana en la lista
- 5
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50,1 M$ | 3.535 | 14.169 $ | 50,1 M$ | ||
| 3 | 23,9 M$ | −52 % | 3.550 | 6.743 $ | 90,7 M$ | |
| 6 | 13,5 M$ | −43 % | 3.090 | 4.383 $ | 114,3 M$ | |
| 8 | 6,5 M$ | −52 % | 2.635 | 2.473 $ | 128,5 M$ | |
| 10 | 4,2 M$ | −35 % | 2.160 | 1.955 $ | 136,2 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de El gran Gatsby
- ¿Cuánto recaudó El gran Gatsby en España?
- 4,4 millones de euros en 7 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1,6 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto recaudó El gran Gatsby en EE.UU.?
- 136,2 millones de dólares en 5 fines de semana en la lista. Se estrenó con 50,1 M$, en el 2.º.
- ¿Cuánto costó El gran Gatsby?
- Costó 127 millones de dólares.