Taquilla
Frozen: El reino del hielo
Título originalFrozen
Dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee · con Kristen Bell, Idina Menzel y Jonathan Groff
- 15,3 M€ en España
- 396,4 M$ en EE.UU.
- 150 M$ de presupuesto
Taquilla de Frozen: El reino del hielo
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 150 M$
-
EE.UU. 396,4 M$
-
España 15,3 M€
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 15,3 M€
- Primer fin de semana
- 2,5 M€en 361 cines
- Mejor puesto
- 1.º2 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 11
Estreno · 15,3 M€
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,5 M€ | 361 | 7.025 € | 2,5 M€ | ||
| 1 | 2,9 M€ | +13 % | 360 | 7.966 € | 5,9 M€ | |
| 2 | 1,3 M€ | −55 % | 351 | 3.662 € | 7,6 M€ | |
| 2 | 961.121 € | −25 % | 348 | 2.762 € | 8,8 M€ | |
| 2 | 1,4 M€ | +50 % | 320 | 4.516 € | 11,2 M€ | |
| 2 | 891.994 € | −38 % | 336 | 2.655 € | 13,2 M€ | |
| 6 | 431.919 € | −52 % | 322 | 1.341 € | 13,9 M€ | |
| 5 | 415.430 € | −4 % | 308 | 1.349 € | 14,4 M€ | |
| 8 | 279.599 € | −33 % | 301 | 929 € | 14,8 M€ | |
| 7 | 274.353 € | −2 % | 297 | 924 € | 15,1 M€ | |
| 10 | 171.357 € | −38 % | 256 | 669 € | 15,3 M€ |
Reestreno de 2014 · 329.992 €
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 172.476 € | 155 | 1.113 € | 172.476 € | ||
| 9 | 148.851 € | −14 % | 155 | 960 € | 329.992 € |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 396,4 M$
- Presupuesto
- 150 M$Ha recaudado el 264 %
- Primer fin de semana
- 31,6 M$en 3.742 cines
- Mejor puesto
- 1.º2 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 15
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31,6 M$ | 3.742 | 8.449 $ | 134,3 M$ | ||
| 2 | 22,6 M$ | −29 % | 3.716 | 6.073 $ | 164,8 M$ | |
| 3 | 19,6 M$ | −13 % | 3.540 | 5.549 $ | 192 M$ | |
| 2 | 28,6 M$ | +46 % | 3.335 | 8.575 $ | 248,1 M$ | |
| 1 | 19,6 M$ | −32 % | 3.318 | 5.900 $ | 296,7 M$ | |
| 2 | 14,7 M$ | −25 % | 3.239 | 4.547 $ | 317,3 M$ | |
| 5 | 11,8 M$ | −20 % | 2.979 | 3.952 $ | 332,4 M$ | |
| 4 | 9,1 M$ | −23 % | 2.757 | 3.308 $ | 347,9 M$ | |
| 2 | 8,9 M$ | −2 % | 2.754 | 3.244 $ | 359,6 M$ | |
| 4 | 6,9 M$ | −23 % | 2.460 | 2.794 $ | 368,6 M$ | |
| 8 | 6,2 M$ | −9 % | 2.101 | 2.964 $ | 376,4 M$ | |
| 8 | 4,4 M$ | −29 % | 1.891 | 2.329 $ | 384,1 M$ | |
| 8 | 3,6 M$ | −18 % | 1.746 | 2.080 $ | 388,8 M$ | |
| 8 | 3 M$ | −19 % | 1.660 | 1.780 $ | 393 M$ | |
| 9 | 2,1 M$ | −27 % | 1.466 | 1.465 $ | 396,4 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Frozen: El reino del hielo
- ¿Cuánto recaudó Frozen: El reino del hielo en España?
- 15,3 millones de euros en 11 fines de semana en la lista. Se estrenó con 2,5 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto recaudó Frozen: El reino del hielo en EE.UU.?
- 396,4 millones de dólares en 15 fines de semana en la lista. Se estrenó con 31,6 M$, en el 1.º.
- ¿Cuánto costó Frozen: El reino del hielo?
- Costó 150 millones de dólares.