Taquilla
Perdida
Título originalGone Girl
Dirigida por David Fincher · con Jamie McShane, Ben Affleck y Rosamund Pike
- 5 M€ en España
- 162,8 M$ en EE.UU.
- 61.000 $ de presupuesto
Taquilla de Perdida
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 61.000 $
-
EE.UU. 162,8 M$
-
España 5 M€
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 5 M€
- Primer fin de semana
- 1,3 M€en 523 cines
- Mejor puesto
- 2.º
- Fines de semana en la lista
- 7
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,3 M€ | 523 | 2.457 € | 1,3 M€ | ||
| 4 | 759.120 € | −41 % | 480 | 1.582 € | 2,5 M€ | |
| 6 | 389.824 € | 330 | 1.181 € | 4,2 M€ | ||
| 7 | 256.309 € | −34 % | 274 | 935 € | 4,6 M€ | |
| 9 | 171.937 € | −33 % | 194 | 886 € | 4,8 M€ | |
| 10 | 114.275 € | −34 % | 169 | 676 € | 5 M€ | |
| 6 | 397.378 € | 364 | 1.092 € | 3,2 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 162,8 M$
- Presupuesto
- 61.000 $Ha recaudado el 266.942 %
- Primer fin de semana
- 37,5 M$en 3.014 cines
- Mejor puesto
- 1.º2 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 9
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37,5 M$ | 3.014 | 12.446 $ | 37,5 M$ | ||
| 1 | 26,4 M$ | −30 % | 3.284 | 8.041 $ | 77,9 M$ | |
| 2 | 17,5 M$ | −34 % | 3.249 | 5.390 $ | 106,8 M$ | |
| 4 | 11 M$ | −37 % | 3.106 | 3.556 $ | 124 M$ | |
| 4 | 8,5 M$ | −23 % | 2.834 | 2.993 $ | 136,3 M$ | |
| 5 | 4,6 M$ | 1.959 | 2.328 $ | 152,6 M$ | ||
| 5 | 2,8 M$ | −38 % | 1.609 | 1.763 $ | 156,8 M$ | |
| 8 | 2,5 M$ | −13 % | 1.174 | 2.100 $ | 160,7 M$ | |
| 8 | 1,5 M$ | −40 % | 1.205 | 1.223 $ | 162,8 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Perdida
- ¿Cuánto recaudó Perdida en España?
- 5 millones de euros en 7 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1,3 M€, en el 2.º.
- ¿Cuánto recaudó Perdida en EE.UU.?
- 162,8 millones de dólares en 9 fines de semana en la lista. Se estrenó con 37,5 M$, en el 1.º.
- ¿Cuánto costó Perdida?
- Costó 61.000 $.