Publicidad Eliminar anuncios
Cartel de Gru 3. Mi villano favorito

Taquilla

Gru 3. Mi villano favorito

Título originalDespicable Me 3

Dirigida por Kyle Balda y Pierre Coffin · con Rigoberta Bandini, Florentino Fernández y Kristen Wiig

  • 20,9 M€ en España
  • 261,8 M$ en EE.UU.

Taquilla de Gru 3. Mi villano favorito

Taquilla en España

La taquilla de España
Recaudación total
20,9 M€
Primer fin de semana
4,9 M€en 713 cines
Mejor puesto
1.º2 fines de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
12
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
1 4,9 M€ 713 6.808 € 4,9 M€
1 2,6 M€ −46 % 791 3.297 € 10,7 M€
3 1,2 M€ −54 % 667 1.800 € 13,7 M€
3 853.307 € −29 % 590 1.446 € 15,9 M€
4 545.295 € −36 % 529 1.031 € 17,4 M€
5 416.191 € −24 % 427 975 € 18,6 M€
7 209.234 € −50 % 341 614 € 19,4 M€
9 151.710 € −27 % 290 523 € 20 M€
12 90.009 € −41 % 198 455 € 20,3 M€
14 66.373 € −26 % 174 381 € 20,6 M€
17 59.709 € −10 % 151 395 € 20,8 M€
19 31.346 € 111 282 € 20,9 M€

Taquilla en EE.UU.

La taquilla de Estados Unidos
Recaudación total
261,8 M$
Primer fin de semana
72,4 M$en 4.529 cines
Mejor puesto
1.º1 fin de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
13
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
1 72,4 M$ 4.529 15.989 $ 72,4 M$
2 33,6 M$ −54 % 4.535 7.405 $ 148,8 M$
3 19,4 M$ −42 % 4.155 4.659 $ 188,4 M$
6 13 M$ −33 % 3.525 3.691 $ 213,6 M$
7 7,6 M$ −42 % 3.030 2.506 $ 230,3 M$
10 5,4 M$ −28 % 2.445 2.221 $ 240,9 M$
12 3,1 M$ −42 % 2.013 1.555 $ 247,7 M$
14 2,1 M$ −34 % 1.551 1.337 $ 251,8 M$
12 1,8 M$ −16 % 2.116 827 $ 254,6 M$
8 2,5 M$ +43 % 2.132 1.173 $ 258 M$
11 933.240 $ −63 % 1.274 733 $ 260 M$
13 857.205 $ −8 % 983 872 $ 261,1 M$
17 505.200 $ −41 % 539 937 $ 261,8 M$

Preguntas sobre la taquilla de Gru 3. Mi villano favorito

¿Cuánto recaudó Gru 3. Mi villano favorito en España?
20,9 millones de euros en 12 fines de semana en la lista. Se estrenó con 4,9 M€, en el 1.º.
¿Cuánto recaudó Gru 3. Mi villano favorito en EE.UU.?
261,8 millones de dólares en 13 fines de semana en la lista. Se estrenó con 72,4 M$, en el 1.º.
Publicidad Eliminar anuncios