Taquilla
Hokum
Dirigida por Damian Mc Carthy · con Adam Scott, Peter Coonan y David Wilmot
- 539.266 € en España
- 17 M$ en EE.UU.
- 5 M$ de presupuesto
Taquilla de Hokum
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 5 M$
-
EE.UU. 17 M$
-
España 539.266 €
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 539.266 €
- Primer fin de semana
- 210.047 €en 233 cines
- Mejor puesto
- 7.º
- Fines de semana en la lista
- 4
- Espectadores
- 80.204
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 210.047 € | 233 | 901 € | 29.532 | 211.904 € | ||
| 8 | 87.055 € | −59 % | 228 | 382 € | 11.806 | 397.306 € | |
| 10 | 51.137 € | −41 % | 153 | 334 € | 6.872 | 499.444 € | |
| 21 | 8.323 € | −84 % | 59 | 141 € | 1.106 | 539.266 € |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 17 M$
- Presupuesto
- 5 M$Ha recaudado el 339 %
- Primer fin de semana
- 6,4 M$en 1.885 cines
- Mejor puesto
- 5.º
- Fines de semana en la lista
- 6
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6,4 M$ | 1.885 | 3.410 $ | 6,4 M$ | ||
| 8 | 3,3 M$ | −49 % | 1.900 | 1.721 $ | 12,4 M$ | |
| 11 | 1,3 M$ | −60 % | 1.195 | 1.094 $ | 15,5 M$ | |
| 14 | 373.373 $ | −71 % | 295 | 1.266 $ | 16,5 M$ | |
| 21 | 89.608 $ | −76 % | 111 | 807 $ | 16,8 M$ | |
| 25 | 59.412 $ | −34 % | 48 | 1.238 $ | 17 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Hokum
- ¿Cuánto recaudó Hokum en España?
- 539.266 € en 4 fines de semana en la lista. Se estrenó con 210.047 €, en el 7.º.
- ¿Cuánto recaudó Hokum en EE.UU.?
- 17 millones de dólares en 6 fines de semana en la lista. Se estrenó con 6,4 M$, en el 5.º.
- ¿Cuánto costó Hokum?
- Costó 5 millones de dólares.