Taquilla
Infierno azul
Título originalThe Shallows
Dirigida por Jaume Collet-Serra · con Blake Lively, Óscar Jaenada y Sedona Legge
- 2,3 M€ en España
- 53,6 M$ en EE.UU.
Taquilla de Infierno azul
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 2,3 M€
- Primer fin de semana
- 631.522 €en 301 cines
- Mejor puesto
- 4.º
- Fines de semana en la lista
- 5
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 631.522 € | 301 | 2.098 € | 631.522 € | ||
| 6 | 301.292 € | −52 % | 325 | 927 € | 1,5 M€ | |
| 9 | 145.715 € | −52 % | 276 | 528 € | 2 M€ | |
| 12 | 52.173 € | −64 % | 155 | 337 € | 2,2 M€ | |
| 20 | 19.516 € | −63 % | 78 | 250 € | 2,3 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 53,6 M$
- Primer fin de semana
- 16,8 M$en 2.962 cines
- Mejor puesto
- 4.º
- Fines de semana en la lista
- 5
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16,8 M$ | 2.962 | 5.672 $ | 16,8 M$ | ||
| 7 | 8,8 M$ | −48 % | 3 | 2,9 millones de dólares | 35 M$ | |
| 9 | 4,8 M$ | −45 % | 2 | 2,4 millones de dólares | 45,8 M$ | |
| 11 | 3 M$ | −37 % | 2 | 1,5 millones de dólares | 51,4 M$ | |
| 18 | 638.077 $ | −79 % | 513 | 1.244 $ | 53,6 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Infierno azul
- ¿Cuánto recaudó Infierno azul en España?
- 2,3 millones de euros en 5 fines de semana en la lista. Se estrenó con 631.522 €, en el 4.º.
- ¿Cuánto recaudó Infierno azul en EE.UU.?
- 53,6 millones de dólares en 5 fines de semana en la lista. Se estrenó con 16,8 M$, en el 4.º.