Taquilla
Jumanji: Bienvenidos a la jungla
Título originalJumanji: Welcome to the Jungle
Dirigida por Jake Kasdan · con Dwayne Johnson, Kevin Hart y Karen Gillan
- 11,5 M€ en España
- 387,3 M$ en EE.UU.
Taquilla de Jumanji: Bienvenidos a la jungla
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 11,5 M€
- Primer fin de semana
- 1,2 M€en 456 cines
- Mejor puesto
- 2.º
- Fines de semana en la lista
- 8
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,2 M€ | 456 | 2.686 € | 1,2 M€ | ||
| 2 | 1,2 M€ | −6 % | 430 | 2.676 € | 5,5 M€ | |
| 3 | 905.041 € | 344 | 2.631 € | 9 M€ | ||
| 4 | 656.727 € | −27 % | 337 | 1.949 € | 9 M€ | |
| 6 | 512.972 € | −22 % | 301 | 1.704 € | 10,4 M€ | |
| 9 | 386.398 € | −25 % | 274 | 1.410 € | 10,8 M€ | |
| 10 | 298.874 € | −23 % | 245 | 1.220 € | 1,1 M€ | |
| 9 | 197.573 € | −34 % | 204 | 968 € | 11,5 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 387,3 M$
- Primer fin de semana
- 36,4 M$en 3 cines
- Mejor puesto
- 1.º4 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 12
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36,4 M$ | 3 | 12,1 millones de dólares | 53 M$ | ||
| 2 | 50,4 M$ | +38 % | 3 | 16,8 millones de dólares | 169,6 M$ | |
| 1 | 37,2 M$ | −26 % | 3 | 12,4 millones de dólares | 245,6 M$ | |
| 1 | 28,1 M$ | −24 % | 3 | 9,4 millones de dólares | 284,3 M$ | |
| 1 | 19,5 M$ | −31 % | 3 | 6,5 millones de dólares | 316,5 M$ | |
| 2 | 16,1 M$ | −17 % | 3 | 5,4 millones de dólares | 337,8 M$ | |
| 1 | 10,9 M$ | −32 % | 3.352 | 3.261 $ | 352,6 M$ | |
| 4 | 10 M$ | −8 % | — | — | 365,9 M$ | |
| 4 | 10 M$ | 0 % | — | — | 379,7 M$ | |
| 6 | 5,7 M$ | −44 % | — | — | 387,3 M$ | |
| 7 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — |
Preguntas sobre la taquilla de Jumanji: Bienvenidos a la jungla
- ¿Cuánto recaudó Jumanji: Bienvenidos a la jungla en España?
- 11,5 millones de euros en 8 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1,2 M€, en el 2.º.
- ¿Cuánto recaudó Jumanji: Bienvenidos a la jungla en EE.UU.?
- 387,3 millones de dólares en 12 fines de semana en la lista. Se estrenó con 36,4 M$, en el 2.º.