Taquilla
La patrulla canina: La superpelícula
Título originalPAW Patrol: The Mighty Movie
Dirigida por Cal Brunker · con Mckenna Grace, James Marsden y Kristen Bell
- 3,5 M€ en España
Taquilla de La patrulla canina: La superpelícula
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 3,5 M€
- Primer fin de semana
- 256.081 €en 336 cines
- Mejor puesto
- 5.º
- Fines de semana en la lista
- 1
- Espectadores
- 549.585
Estreno · 3,5 M€
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 256.081 € | 336 | 762 € | 39.663 | 3,5 M€ |
Reestreno de 2023 · 3,9 M€
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,1 M€ | 370 | 3.042 € | 173.126 | 1,8 M€ | ||
| 2 | 811.290 € | −28 % | 380 | 2.135 € | 127.907 | 2,7 M€ | |
| 5 | 299.175 € | −63 % | 372 | 804 € | 47.682 | 3,1 M€ | |
| 5 | 256.081 € | −14 % | 336 | 762 € | 39.663 | 3,5 M€ | |
| 9 | 146.304 € | −43 % | 279 | 524 € | 23.115 | 3,7 M€ | |
| 13 | 88.229 € | −40 % | 234 | 377 € | 13.924 | 3,8 M€ | |
| 15 | 37.883 € | −57 % | 160 | 237 € | 6.175 | 3,8 M€ | |
| 25 | 16.388 € | −57 % | 112 | 146 € | 2.574 | 3,8 M€ | |
| 24 | 11.157 € | −32 % | 49 | 228 € | 1.763 | 3,9 M€ |
Preguntas sobre la taquilla de La patrulla canina: La superpelícula
- ¿Cuánto recaudó La patrulla canina: La superpelícula en España?
- 3,5 millones de euros en su único fin de semana en la lista, en el 5.º.