Taquilla
Las ovejas detectives
Título originalThe Sheep Detectives
Dirigida por Kyle Balda · con Bryan Cranston, Nicholas Galitzine y Hugh Jackman
- 1,7 M€ en España
- 66 M$ en EE.UU.
Taquilla de Las ovejas detectives
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 1,7 M€
- Primer fin de semana
- 458.189 €en 303 cines
- Mejor puesto
- 5.º
- Fines de semana en la lista
- 7
- Espectadores
- 256.053
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 458.189 € | 303 | 1.512 € | 63.815 | 458.189 € | ||
| 5 | 299.185 € | −35 % | 331 | 904 € | 41.789 | 923.388 € | |
| 7 | 168.751 € | −44 % | 319 | 529 € | 23.390 | 1,2 M€ | |
| 8 | 124.827 € | −26 % | 263 | 475 € | 17.699 | 1,4 M€ | |
| 12 | 72.678 € | −42 % | 192 | 379 € | 10.176 | 1,5 M€ | |
| 12 | 44.784 € | −38 % | 129 | 347 € | 6.237 | 1,6 M€ | |
| 18 | 13.003 € | −71 % | 70 | 186 € | 1.906 | 1,7 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 66 M$
- Primer fin de semana
- 15,1 M$en 3.457 cines
- Mejor puesto
- 4.º
- Fines de semana en la lista
- 10
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15,1 M$ | 3.457 | 4.364 $ | 15,1 M$ | ||
| 5 | 9,6 M$ | −37 % | 3.554 | 2.694 $ | 29,9 M$ | |
| 5 | 9,2 M$ | −4 % | 3.207 | 2.870 $ | 43,7 M$ | |
| 8 | 4,7 M$ | −49 % | 2.810 | 1.671 $ | 54,6 M$ | |
| 11 | 2,3 M$ | −51 % | 1.757 | 1.297 $ | 59,5 M$ | |
| 12 | 1,4 M$ | −37 % | 1.420 | 1.014 $ | 62,4 M$ | |
| 13 | 1,1 M$ | −25 % | 520 | 2.067 $ | 64,6 M$ | |
| 16 | 507.629 $ | −53 % | 286 | 1.775 $ | 65,6 M$ | |
| 23 | 149.758 $ | −70 % | 160 | 936 $ | 65,9 M$ | |
| 24 | 60.618 $ | −60 % | 85 | 713 $ | 66 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Las ovejas detectives
- ¿Cuánto recaudó Las ovejas detectives en España?
- 1,7 millones de euros en 7 fines de semana en la lista. Se estrenó con 458.189 €, en el 5.º.
- ¿Cuánto recaudó Las ovejas detectives en EE.UU.?
- 66 millones de dólares en 10 fines de semana en la lista. Se estrenó con 15,1 M$, en el 4.º.