Publicidad Eliminar anuncios
Cartel de Lilo y Stitch

Taquilla

Lilo y Stitch

Título originalLilo & Stitch

Dirigida por Dean Fleischer Camp · con David Hekili Kenui Bell, Skyler Bible y Maia Kealoha

  • 24,3 M€ en España

Taquilla de Lilo y Stitch

Taquilla en España

La taquilla de España
Recaudación total
24,3 M€
Primer fin de semana
3,8 M€en 371 cines
Mejor puesto
1.º2 fines de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
9
Espectadores
3.755.561
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Espectadores Acumulado
1 3,8 M€ 371 10.211 € 497.423 11,6 M€
1 2,4 M€ −38 % 363 6.493 € 315.801 16,7 M€
2 1,3 M€ −46 % 346 3.655 € 171.625 19,5 M€
3 785.511 € −38 % 332 2.366 € 106.179 20,9 M€
7 252.450 € 264 956 € 34.322 23,5 M€
10 133.272 € −47 % 215 620 € 18.199 23,9 M€
11 81.744 € −39 % 170 481 € 11.070 24,1 M€
13 49.251 € −40 % 126 391 € 6.841 24,2 M€
19 19.843 € −60 % 71 279 € 2.838 24,3 M€

Preguntas sobre la taquilla de Lilo y Stitch

¿Cuánto recaudó Lilo y Stitch en España?
24,3 millones de euros en 9 fines de semana en la lista. Se estrenó con 3,8 M€, en el 1.º.
Publicidad Eliminar anuncios