Publicidad Eliminar anuncios
Cartel de Mascotas

Taquilla

Mascotas

Título originalThe Secret Life of Pets

Dirigida por Yarrow Cheney y Chris Renaud · con Bobby Moynihan, Úrsula Corberó y David Guapo

  • 21,7 M€ en España
  • 365,4 M$ en EE.UU.

Taquilla de Mascotas

Taquilla en España

La taquilla de España
Recaudación total
21,7 M€
Primer fin de semana
4,1 M€en 630 cines
Mejor puesto
1.º3 fines de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
12
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
1 4,1 M€ 630 6.483 € 4,1 M€
1 1,9 M€ −52 % 758 2.564 € 10 M€
1 1,4 M€ −26 % 587 2.452 € 14,4 M€
2 924.140 € −36 % 518 1.784 € 17,1 M€
4 632.362 € −32 % 421 1.502 € 18,8 M€
5 428.355 € −32 % 391 1.096 € 19,8 M€
4 362.464 € −15 % 294 1.233 € 20,7 M€
6 276.014 € −24 % 307 899 € 21 M€
10 157.724 € −43 % 250 631 € 21,4 M€
11 102.296 € −35 % 184 556 € 21,5 M€
13 61.348 € −40 % 124 495 € 21,7 M€
15 54.729 € −11 % 96 570 € 21,7 M€

Taquilla en EE.UU.

La taquilla de Estados Unidos
Recaudación total
365,4 M$
Primer fin de semana
104,4 M$en 4 cines
Mejor puesto
1.º2 fines de semana en cabeza
Fines de semana en la lista
14
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
1 104,4 M$ 4 26,1 millones de dólares 104,4 M$
1 50,8 M$ −51 % 4 12,7 millones de dólares 203,4 M$
2 29,6 M$ −42 % 4.048 7.314 $ 261 M$
4 18,2 M$ −38 % 4 4,6 millones de dólares 296,2 M$
4 11,5 M$ −37 % 3.417 3.366 $ 319,5 M$
6 8,8 M$ −23 % 2.958 2.989 $ 335.942 $
9 5,9 M$ −33 % 2.404 2.446 $ 346,8 M$
11 3,9 M$ −34 % 2.091 1.855 $ 353,3 M$
13 3,5 M$ −9 % 2.069 1.709 $ 358,5 M$
16 1,5 M$ −56 % 1.410 1.094 $ 361,8 M$
15 1,2 M$ −20 % 1.005 1.226 $ 363,4 M$
15 692.430 $ −44 % 747 927 $ 364,3 M$
18 443.300 $ −36 % 462 960 $ 364,9 M$
19 340.695 $ −23 % 339 1.005 $ 365,4 M$

Preguntas sobre la taquilla de Mascotas

¿Cuánto recaudó Mascotas en España?
21,7 millones de euros en 12 fines de semana en la lista. Se estrenó con 4,1 M€, en el 1.º.
¿Cuánto recaudó Mascotas en EE.UU.?
365,4 millones de dólares en 14 fines de semana en la lista. Se estrenó con 104,4 M$, en el 1.º.
Publicidad Eliminar anuncios