Taquilla
Megalodón
Título originalMeg
Dirigida por Jon Turteltaub · con Jason Statham, Li Bingbing y Winston Chao
- 10,6 M€ en España
- 140,4 M$ en EE.UU.
- 150 M$ de presupuesto
Taquilla de Megalodón
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 150 M$
-
EE.UU. 140,4 M$
-
España 10,6 M€
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 10,6 M€
- Primer fin de semana
- 2,1 M€en 307 cines
- Mejor puesto
- 1.º1 fin de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 7
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,1 M€ | 307 | 6.742 € | 2,1 M€ | ||
| 2 | 1,3 M€ | −39 % | 352 | 3.592 € | 5,2 M€ | |
| 3 | 837.049 € | −34 % | 335 | 2.499 € | 7,3 M€ | |
| 4 | 622.790 € | −26 % | 319 | 1.952 € | 8,9 M€ | |
| 5 | 447.083 € | −28 % | 301 | 1.485 € | 9,8 M€ | |
| 8 | 269.620 € | −40 % | 274 | 984 € | 10,4 M€ | |
| 8 | 175.362 € | −35 % | 243 | 722 € | 10,6 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 140,4 M$
- Presupuesto
- 150 M$Ha recaudado el 94 %
- Primer fin de semana
- 44,5 M$
- Mejor puesto
- 1.º1 fin de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 6
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44,5 M$ | — | — | 44,5 M$ | ||
| 2 | 21,2 M$ | −52 % | — | — | 83,8 M$ | |
| 2 | 13 M$ | −38 % | — | — | 105,3 M$ | |
| 2 | 10,5 M$ | −19 % | — | — | 120,5 M$ | |
| 4 | 6,1 M$ | −42 % | — | — | 131,6 M$ | |
| 9 | 2,3 M$ | — | — | 140,4 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Megalodón
- ¿Cuánto recaudó Megalodón en España?
- 10,6 millones de euros en 7 fines de semana en la lista. Se estrenó con 2,1 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto recaudó Megalodón en EE.UU.?
- 140,4 millones de dólares en 6 fines de semana en la lista. Se estrenó con 44,5 M$, en el 1.º.
- ¿Cuánto costó Megalodón?
- Costó 150 millones de dólares.