Taquilla
Megalodón 2: La fosa
Título originalMeg 2: The Trench
Dirigida por Ben Wheatley · con Richard Glover, Jason Statham y Sienna Guillory
- 11,9 M€ en España
- 79,1 M$ en EE.UU.
- 129 M$ de presupuesto
Taquilla de Megalodón 2: La fosa
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 129 M$
-
EE.UU. 79,1 M$
-
España 11,9 M€
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 11,9 M€
- Primer fin de semana
- 3,1 M€en 587 cines
- Mejor puesto
- 1.º2 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 8
- Espectadores
- 1.762.606
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,1 M€ | 587 | 5.304 € | — | 3,1 M€ | ||
| 1 | 1,3 M€ | −59 % | 547 | 2.307 € | — | 6,7 M€ | |
| 3 | 708.844 € | −44 % | 437 | 1.622 € | — | 8,9 M€ | |
| 4 | 567.216 € | −20 % | 398 | 1.425 € | — | 10,2 M€ | |
| 5 | 416.295 € | −27 % | 322 | 1.293 € | — | 11,2 M€ | |
| 6 | 202.561 € | −51 % | 277 | 731 € | — | 11,6 M€ | |
| 12 | 107.510 € | −47 % | 208 | 517 € | 14.433 | 11,8 M€ | |
| 14 | 61.115 € | −43 % | 141 | 433 € | 7.995 | 11,9 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 79,1 M$
- Presupuesto
- 129 M$Ha recaudado el 61 %
- Primer fin de semana
- 30 M$en 3.503 cines
- Mejor puesto
- 2.º
- Fines de semana en la lista
- 5
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 M$ | 3.503 | 8.565 $ | 30 M$ | ||
| 4 | 12,8 M$ | −57 % | 3.604 | 3.564 $ | 54,3 M$ | |
| 6 | 6,8 M$ | −47 % | 3.402 | 1.989 $ | 66,6 M$ | |
| 7 | 4,8 M$ | −29 % | 2.932 | 1.638 $ | 74,1 M$ | |
| 8 | 3,6 M$ | −25 % | 2.371 | 1.528 $ | 79,1 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Megalodón 2: La fosa
- ¿Cuánto recaudó Megalodón 2: La fosa en España?
- 11,9 millones de euros en 8 fines de semana en la lista. Se estrenó con 3,1 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto recaudó Megalodón 2: La fosa en EE.UU.?
- 79,1 millones de dólares en 5 fines de semana en la lista. Se estrenó con 30 M$, en el 2.º.
- ¿Cuánto costó Megalodón 2: La fosa?
- Costó 129 millones de dólares.