Taquilla
Michael
Dirigida por Antoine Fuqua · con Jaafar Jackson, Juliano Valdi y Colman Domingo
- 24,3 M€ en España
- 372,2 M$ en EE.UU.
- 155 M$ de presupuesto
Taquilla de Michael
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 155 M$
-
EE.UU. 372,2 M$
-
España 24,3 M€
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 24,3 M€
- Primer fin de semana
- 4,3 M€en 360 cines
- Mejor puesto
- 1.º4 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 14
- Espectadores
- 3.281.670
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,3 M€ | 360 | 12.065 € | 527.603 | 5,8 M€ | ||
| 1 | 4,4 M€ | +1 % | 375 | 11.663 € | 532.766 | 11,9 M€ | |
| 1 | 2,6 M€ | −41 % | 353 | 7.324 € | 324.329 | 16 M€ | |
| 1 | 1,8 M€ | −32 % | 354 | 4.993 € | 217.079 | 18,9 M€ | |
| 2 | 970.753 € | −45 % | 338 | 2.872 € | 118.979 | 20,5 M€ | |
| 2 | 698.391 € | −28 % | 321 | 2.176 € | 87.489 | 21,6 M€ | |
| 4 | 488.672 € | −30 % | 302 | 1.618 € | 61.024 | 22,4 M€ | |
| 4 | 316.908 € | −35 % | 262 | 1.210 € | 39.406 | 23,3 M€ | |
| 5 | 165.937 € | −48 % | 233 | 712 € | 20.652 | 23,6 M€ | |
| 8 | 122.911 € | −26 % | 175 | 702 € | 14.887 | 23,9 M€ | |
| 10 | 78.743 € | −36 % | 124 | 635 € | 9.520 | 24,1 M€ | |
| 10 | 42.545 € | −46 % | 80 | 532 € | 5.016 | 24,2 M€ | |
| 12 | 16.918 € | −60 % | 44 | 385 € | 2.138 | 24,2 M€ | |
| 19 | 10.945 € | −35 % | 30 | 365 € | 1.247 | 24,3 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 372,2 M$
- Presupuesto
- 155 M$Ha recaudado el 240 %
- Primer fin de semana
- 97,2 M$en 3.955 cines
- Mejor puesto
- 1.º2 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 13
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97,2 M$ | 3.955 | 24.578 $ | 97,2 M$ | ||
| 2 | 54,4 M$ | −44 % | 3.955 | 13.756 $ | 184,2 M$ | |
| 3 | 37,9 M$ | −30 % | 3.550 | 10.677 $ | 241,9 M$ | |
| 1 | 26,1 M$ | −31 % | 3.560 | 7.343 $ | 282,8 M$ | |
| 3 | 20,6 M$ | −21 % | 3.306 | 6.239 $ | 314,8 M$ | |
| 4 | 11,9 M$ | −42 % | 3.118 | 3.805 $ | 340,1 M$ | |
| 7 | 7,6 M$ | −36 % | 2.636 | 2.897 $ | 354,2 M$ | |
| 7 | 4,2 M$ | −45 % | 2.256 | 1.868 $ | 362,8 M$ | |
| 10 | 2,2 M$ | −49 % | 1.434 | 1.504 $ | 367,9 M$ | |
| 12 | 902.907 $ | −58 % | 711 | 1.270 $ | 370,2 M$ | |
| 14 | 492.030 $ | −46 % | 400 | 1.230 $ | 371,3 M$ | |
| 17 | 260.547 $ | −47 % | 270 | 965 $ | 371,9 M$ | |
| 16 | 142.741 $ | −45 % | 165 | 865 $ | 372,2 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Michael
- ¿Cuánto recaudó Michael en España?
- 24,3 millones de euros en 14 fines de semana en la lista. Se estrenó con 4,3 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto recaudó Michael en EE.UU.?
- 372,2 millones de dólares en 13 fines de semana en la lista. Se estrenó con 97,2 M$, en el 1.º.
- ¿Cuánto costó Michael?
- Costó 155 millones de dólares.