Publicidad Eliminar anuncios
Cartel de Moonlight

Taquilla

Moonlight

Dirigida por Barry Jenkins · con Mahershala Ali, André Holland y Shariff Earp

  • 2,5 M€ en España
  • 26,9 M$ en EE.UU.
  • 4 M$ de presupuesto

Taquilla de Moonlight

Presupuesto y recaudación

  • Presupuesto 4 M$
  • EE.UU. 26,9 M$
  • España 2,5 M€

Taquilla en España

La taquilla de España
Recaudación total
2,5 M€
Primer fin de semana
244.020 €en 61 cines
Mejor puesto
6.º
Fines de semana en la lista
8
Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
12 244.020 € 61 4.000 € 244.020 €
14 143.337 € −41 % 66 2.172 € 507.623 €
17 98.604 € −31 % 83 1.188 € 680.654 €
6 503.186 € +410 % 139 3.620 € 1,4 M€
6 284.552 € −43 % 147 1.936 € 1,9 M€
7 162.689 € −43 % 166 980 € 2,2 M€
11 117.925 € −28 % 142 830 € 2,4 M€
15 44.445 € −62 % 79 563 € 2,5 M€

Taquilla en EE.UU.

La taquilla de Estados Unidos
Recaudación total
26,9 M$
Presupuesto
4 M$Ha recaudado el 672 %
Primer fin de semana
402.075 $en 4 cines
Mejor puesto
11.º
Fines de semana en la lista
16

Estreno · 26,9 M$

Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
19 402.075 $ 4 100.519 $ 402.075 $
16 900.826 $ +124 % 36 25.023 $ 1,5 M$
11 1,3 M$ +48 % 83 16.053 $ 3,1 M$
13 1,3 M$ −5 % 176 7.189 $ 4,7 M$
11 1,5 M$ +18 % 650 2.290 $ 6,6 M$
14 1,2 M$ −18 % 618 1.973 $ 8,5 M$
14 845.817 $ −31 % 574 1.474 $ 9,8 M$
18 543.585 $ −36 % 449 1.211 $ 10,8 M$
17 378.081 $ −30 % 305 1.240 $ 11,5 M$
19 1,1 M$ 582 1.883 $ 14,6 M$
18 1,5 M$ 1.104 1.349 $ 17,7 M$
19 1 M$ −33 % 842 1.190 $ 19,4 M$
19 540.930 $ 455 1.189 $ 21,2 M$
19 591.201 $ +9 % 585 1.011 $ 22,1 M$
13 2,3 M$ +289 % 1.564 1.471 $ 25,2 M$
17 901.624 $ −61 % 987 913 $ 26,9 M$

Reestreno de 2026 · 297.969 $

Fin de semana Puesto Recaudación Var. Cines Media Acumulado
22 297.969 $ 400 745 $ 297.969 $

Preguntas sobre la taquilla de Moonlight

¿Cuánto recaudó Moonlight en España?
2,5 millones de euros en 8 fines de semana en la lista. Se estrenó con 244.020 €, en el 12.º.
¿Cuánto recaudó Moonlight en EE.UU.?
26,9 millones de dólares en 16 fines de semana en la lista. Se estrenó con 402.075 $, en el 19.º.
¿Cuánto costó Moonlight?
Costó 4 millones de dólares.
Publicidad Eliminar anuncios