Taquilla
No respires
Título originalDon't Breathe
Dirigida por Fede Álvarez · con Stephen Lang, Jane Levy y Dylan Minnette
- 3,8 M€ en España
- 88,2 M$ en EE.UU.
Taquilla de No respires
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 3,8 M€
- Primer fin de semana
- 733.537 €en 305 cines
- Mejor puesto
- 3.º
- Fines de semana en la lista
- 8
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 733.537 € | 305 | 2.405 € | 733.537 € | ||
| 3 | 493.218 € | −33 % | 307 | 1.607 € | 1,9 M€ | |
| 3 | 375.984 € | −24 % | 287 | 1.310 € | 2,6 M€ | |
| 5 | 296.670 € | −21 % | 257 | 1.154 € | 3,1 M€ | |
| 6 | 237.265 € | −20 % | 217 | 1.093 € | 3,4 M€ | |
| 10 | 109.527 € | −54 % | 171 | 641 € | 3,6 M€ | |
| 14 | 55.804 € | −49 % | 121 | 461 € | 3,8 M€ | |
| 20 | 28.187 € | −49 % | 90 | 313 € | 3,8 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 88,2 M$
- Primer fin de semana
- 26,4 M$en 3.051 cines
- Mejor puesto
- 1.º2 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 8
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26,4 M$ | 3.051 | 8.657 $ | 26,4 M$ | ||
| 1 | 15,8 M$ | −40 % | 3.051 | 5.190 $ | 51,3 M$ | |
| 3 | 8,3 M$ | −48 % | 3.384 | 2.438 $ | 66,9 M$ | |
| 5 | 5,6 M$ | −32 % | 3.208 | 1.758 $ | 75,4 M$ | |
| 7 | 3,8 M$ | −33 % | 2.438 | 1.548 $ | 81,1 M$ | |
| 8 | 2,4 M$ | −37 % | 1.653 | 1.441 $ | 84,7 M$ | |
| 11 | 1,4 M$ | −42 % | 1.066 | 1.294 $ | 87 M$ | |
| 16 | 677.347 $ | −51 % | 612 | 1.107 $ | 88,2 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de No respires
- ¿Cuánto recaudó No respires en España?
- 3,8 millones de euros en 8 fines de semana en la lista. Se estrenó con 733.537 €, en el 3.º.
- ¿Cuánto recaudó No respires en EE.UU.?
- 88,2 millones de dólares en 8 fines de semana en la lista. Se estrenó con 26,4 M$, en el 1.º.