Taquilla
Objetivo: Londres
Título originalLondon Has Fallen
Dirigida por Babak Najafi · con Boyan Anev, Alon Abutbul y Morgan Freeman
- 2,7 M€ en España
- 55,7 M$ en EE.UU.
Taquilla de Objetivo: Londres
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 2,7 M€
- Primer fin de semana
- 816.078 €en 325 cines
- Mejor puesto
- 3.º
- Fines de semana en la lista
- 6
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 816.078 € | 325 | 2.511 € | 816.078 € | ||
| 4 | 505.502 € | −38 % | 318 | 1.590 € | 1,5 M€ | |
| 5 | 327.382 € | −35 % | 294 | 1.114 € | 2 M€ | |
| 5 | 184.149 € | −44 % | 250 | 737 € | 2,3 M€ | |
| 18 | 29.923 € | 72 | 416 € | 2,7 M€ | ||
| 18 | 21.039 € | −30 % | 48 | 438 € | 2,7 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 55,7 M$
- Primer fin de semana
- 21,6 M$en 3.490 cines
- Mejor puesto
- 2.º
- Fines de semana en la lista
- 4
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21,6 M$ | 3.490 | 6.199 $ | 21,6 M$ | ||
| 4 | 10,8 M$ | −50 % | 3.492 | 3.103 $ | 39 M$ | |
| 6 | 6,8 M$ | −37 % | 3.011 | 2.274 $ | 50 M$ | |
| 8 | 3 M$ | −56 % | 2.173 | 1.393 $ | 55,7 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Objetivo: Londres
- ¿Cuánto recaudó Objetivo: Londres en España?
- 2,7 millones de euros en 6 fines de semana en la lista. Se estrenó con 816.078 €, en el 3.º.
- ¿Cuánto recaudó Objetivo: Londres en EE.UU.?
- 55,7 millones de dólares en 4 fines de semana en la lista. Se estrenó con 21,6 M$, en el 2.º.