Taquilla
Oblivion
Dirigida por Joseph Kosinski · con Tom Cruise, Morgan Freeman y Olga Kurylenko
- 6,4 M€ en España
- 87,3 M$ en EE.UU.
- 130 M€ de presupuesto
Taquilla de Oblivion
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 130 M€
-
EE.UU. 87,3 M$
-
España 6,4 M€
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 6,4 M€
- Presupuesto
- 130 M€Ha recaudado el 5 %
- Primer fin de semana
- 1,1 M€en 481 cines
- Mejor puesto
- 1.º1 fin de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 6
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,1 M€ | 481 | 2.349 € | 3,9 M€ | ||
| 2 | 661.682 € | −41 % | 361 | 1.833 € | 4,8 M€ | |
| 4 | 338.699 € | −49 % | 329 | 1.029 € | 5,5 M€ | |
| 5 | 216.008 € | −36 % | 304 | 711 € | 5,9 M€ | |
| 7 | 200.296 € | −7 % | 253 | 792 € | 6,2 M€ | |
| 10 | 91.082 € | −55 % | 209 | 436 € | 6,4 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 87,3 M$
- Primer fin de semana
- 37,1 M$en 3.783 cines
- Mejor puesto
- 1.º1 fin de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 6
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37,1 M$ | 3.783 | 9.795 $ | 37,1 M$ | ||
| 2 | 17,8 M$ | −52 % | 3.792 | 4.695 $ | 65,1 M$ | |
| 4 | 5,6 M$ | −68 % | 3.430 | 1.645 $ | 75,8 M$ | |
| 6 | 4,1 M$ | −27 % | 2.770 | 1.485 $ | 81,9 M$ | |
| 7 | 2,3 M$ | −43 % | 2.077 | 1.125 $ | 85,6 M$ | |
| 10 | 869.990 $ | −63 % | 572 | 1.521 $ | 87,3 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Oblivion
- ¿Cuánto recaudó Oblivion en España?
- 6,4 millones de euros en 6 fines de semana en la lista. Se estrenó con 1,1 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto recaudó Oblivion en EE.UU.?
- 87,3 millones de dólares en 6 fines de semana en la lista. Se estrenó con 37,1 M$, en el 1.º.
- ¿Cuánto costó Oblivion?
- Costó 130 millones de euros.