Taquilla
Oppenheimer
Dirigida por Christopher Nolan · con Cillian Murphy, Emily Blunt y Robert Downey Jr.
- 21,1 M€ en España
- 315,2 M$ en EE.UU.
- 100 M$ de presupuesto
Taquilla de Oppenheimer
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 100 M$
-
EE.UU. 315,2 M$
-
España 21,1 M€
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 21,1 M€
- Primer fin de semana
- 2,8 M€en 820 cines
- Mejor puesto
- 2.º
- Fines de semana en la lista
- 17
- Espectadores
- 3.184.468
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2,8 M€ | 820 | 3.371 € | — | 3,4 M€ | ||
| 2 | 2,3 M€ | −17 % | 800 | 2.853 € | — | 8,5 M€ | |
| 3 | 1,5 M€ | −36 % | 803 | 1.822 € | — | 12,2 M€ | |
| 3 | 916.591 € | −37 % | 539 | 1.701 € | — | 14,9 M€ | |
| 4 | 647.493 € | −29 % | 522 | 1.240 € | — | 16,7 M€ | |
| 5 | 563.059 € | −13 % | 518 | 1.087 € | — | 18 M€ | |
| 4 | 488.475 € | −13 % | 506 | 965 € | — | 19 M€ | |
| 5 | 293.718 € | −40 % | 454 | 647 € | — | 19,6 M€ | |
| 7 | 214.436 € | −27 % | 246 | 872 € | 27.064 | 20 M€ | |
| 8 | 136.032 € | −37 % | 200 | 680 € | 17.259 | 20,3 M€ | |
| 11 | 77.218 € | −43 % | 182 | 424 € | 9.691 | 20,4 M€ | |
| 16 | 40.190 € | 58 | 693 € | 4.942 | 20,7 M€ | ||
| 17 | 22.352 € | −44 % | 41 | 545 € | 2.728 | 20,7 M€ | |
| 24 | 10.412 € | −53 % | 19 | 548 € | 1.196 | 20,7 M€ | |
| 25 | 25.436 € | 75 | 339 € | 3.209 | 20,8 M€ | ||
| 7 | 79.015 € | 189 | 418 € | 12.074 | 21 M€ | ||
| 17 | 27.804 € | 52 | 535 € | 3.774 | 21,1 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 315,2 M$
- Presupuesto
- 100 M$Ha recaudado el 315 %
- Primer fin de semana
- 82,5 M$en 3.610 cines
- Mejor puesto
- 2.º
- Fines de semana en la lista
- 8
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 82,5 M$ | 3.610 | 22.841 $ | 82,5 M$ | ||
| 2 | 46,7 M$ | −43 % | 3.647 | 12.807 $ | 174,6 M$ | |
| 3 | 29,1 M$ | −38 % | 3.612 | 8.062 $ | 229 M$ | |
| 2 | 18,8 M$ | −35 % | 3.761 | 5.002 $ | 264,3 M$ | |
| 3 | 10,7 M$ | −43 % | 3.321 | 3.230 $ | 285,4 M$ | |
| 4 | 12,2 M$ | +13 % | 2.872 | 4.233 $ | 45,7 M$ | |
| 5 | 7,7 M$ | −37 % | 2.543 | 3.011 $ | 310,7 M$ | |
| 8 | 3,1 M$ | −60 % | 2.091 | 1.473 $ | 315,2 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Oppenheimer
- ¿Cuánto recaudó Oppenheimer en España?
- 21,1 millones de euros en 17 fines de semana en la lista. Se estrenó con 2,8 M€, en el 2.º.
- ¿Cuánto recaudó Oppenheimer en EE.UU.?
- 315,2 millones de dólares en 8 fines de semana en la lista. Se estrenó con 82,5 M$, en el 2.º.
- ¿Cuánto costó Oppenheimer?
- Costó 100 millones de dólares.