Taquilla
Sound of Freedom
Dirigida por Alejandro Monteverde · con Jim Caviezel, Bill Camp y Javier Godino
- 2,6 M€ en España
- 177,8 M$ en EE.UU.
- 14,6 M$ de presupuesto
Taquilla de Sound of Freedom
Presupuesto y recaudación
- Presupuesto 14,6 M$
-
EE.UU. 177,8 M$
-
España 2,6 M€
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 2,6 M€
- Primer fin de semana
- 174.844 €en 236 cines
- Mejor puesto
- 9.º
- Fines de semana en la lista
- 1
- Espectadores
- 385.778
Estreno · 2,6 M€
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 174.844 € | 236 | 741 € | 23.413 | 2,6 M€ |
Reestreno de 2023 · 2,9 M€
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 596.320 € | 299 | 1.994 € | 84.406 | 955.296 € | ||
| 3 | 413.323 € | −31 % | 324 | 1.276 € | 57.250 | 1,7 M€ | |
| 6 | 247.714 € | −40 % | 297 | 834 € | 33.348 | 2,2 M€ | |
| 9 | 174.844 € | −29 % | 236 | 741 € | 23.413 | 2,6 M€ | |
| 15 | 93.924 € | −46 % | 148 | 635 € | 12.423 | 2,8 M€ | |
| 19 | 45.697 € | −51 % | 87 | 525 € | 5.794 | 2,9 M€ | |
| 23 | 12.497 € | −73 % | 35 | 357 € | 1.642 | 2,9 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 177,8 M$
- Presupuesto
- 14,6 M$Ha recaudado el 1.218 %
- Primer fin de semana
- 19,7 M$en 2.852 cines
- Mejor puesto
- 2.º
- Fines de semana en la lista
- 7
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19,7 M$ | 2.852 | 6.901 $ | 41,7 M$ | ||
| 2 | 27,3 M$ | +39 % | 3.265 | 8.355 $ | 85,8 M$ | |
| 3 | 19,8 M$ | −27 % | 3.285 | 6.035 $ | 19,8 M$ | |
| 4 | 12,8 M$ | −35 % | 3.411 | 3.757 $ | 149,4 M$ | |
| 6 | 7,6 M$ | −41 % | 2.975 | 2.545 $ | 164 M$ | |
| 8 | 4,9 M$ | −36 % | 2.803 | 1.737 $ | 172,8 M$ | |
| 10 | 2,6 M$ | −47 % | 2.152 | 1.208 $ | 177,8 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Sound of Freedom
- ¿Cuánto recaudó Sound of Freedom en España?
- 2,6 millones de euros en su único fin de semana en la lista, en el 9.º.
- ¿Cuánto recaudó Sound of Freedom en EE.UU.?
- 177,8 millones de dólares en 7 fines de semana en la lista. Se estrenó con 19,7 M$, en el 3.º.
- ¿Cuánto costó Sound of Freedom?
- Costó 14,6 millones de dólares.