Taquilla
Super Mario Galaxy: La película
Título originalThe Super Mario Galaxy Movie
Dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic · con Glen Powell, Anya Taylor-Joy y Chris Pratt
- 21,5 M€ en España
- 429,6 M$ en EE.UU.
Taquilla de Super Mario Galaxy: La película
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 21,5 M€
- Primer fin de semana
- 4,9 M€en 373 cines
- Mejor puesto
- 1.º3 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 13
- Espectadores
- 2.968.747
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,9 M€ | 373 | 13.165 € | 626.201 | 9,6 M€ | ||
| 1 | 3,3 M€ | −32 % | 371 | 8.978 € | 442.748 | 14,9 M€ | |
| 1 | 1,5 M€ | −56 % | 368 | 3.941 € | 190.082 | 16,9 M€ | |
| 2 | 908.940 € | −37 % | 340 | 2.673 € | 119.528 | 18,3 M€ | |
| 3 | 984.841 € | +8 % | 333 | 2.957 € | 127.010 | 19,4 M€ | |
| 4 | 520.599 € | −47 % | 297 | 1.753 € | 69.024 | 20,2 M€ | |
| 4 | 308.061 € | −41 % | 287 | 1.073 € | 44.081 | 20,6 M€ | |
| 5 | 187.094 € | −39 % | 264 | 709 € | 23.791 | 20,8 M€ | |
| 7 | 141.283 € | −24 % | 246 | 574 € | 18.596 | 21 M€ | |
| 10 | 109.133 € | −23 % | 207 | 527 € | 14.185 | 21,2 M€ | |
| 9 | 85.936 € | −21 % | 174 | 494 € | 11.152 | 21,4 M€ | |
| 14 | 19.482 € | −77 % | 94 | 207 € | 3.007 | 21,5 M€ | |
| 19 | 9.035 € | −54 % | 39 | 232 € | 1.295 | 21,5 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 429,6 M$
- Primer fin de semana
- 131,7 M$en 4.252 cines
- Mejor puesto
- 1.º3 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 12
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131,7 M$ | 4.252 | 30.974 $ | 190,8 M$ | ||
| 1 | 68,1 M$ | −48 % | 4.284 | 15.893 $ | 307,2 M$ | |
| 1 | 36,5 M$ | −46 % | 4.284 | 8.519 $ | 356,7 M$ | |
| 2 | 20,6 M$ | −44 % | 3.732 | 5.515 $ | 385,9 M$ | |
| 3 | 12,1 M$ | −41 % | 3.419 | 3.540 $ | 402,7 M$ | |
| 6 | 6,6 M$ | −45 % | 3.075 | 2.160 $ | 412,2 M$ | |
| 6 | 4,5 M$ | −32 % | 2.793 | 1.610 $ | 418,7 M$ | |
| 9 | 3,2 M$ | −28 % | 2.005 | 1.608 $ | 423,7 M$ | |
| 12 | 1,4 M$ | −57 % | 1.333 | 1.046 $ | 427,1 M$ | |
| 16 | 602.695 $ | −57 % | 642 | 939 $ | 428,5 M$ | |
| 18 | 359.205 $ | −40 % | 469 | 766 $ | 429,3 M$ | |
| 25 | 95.430 $ | −73 % | 234 | 408 $ | 429,6 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Super Mario Galaxy: La película
- ¿Cuánto recaudó Super Mario Galaxy: La película en España?
- 21,5 millones de euros en 13 fines de semana en la lista. Se estrenó con 4,9 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto recaudó Super Mario Galaxy: La película en EE.UU.?
- 429,6 millones de dólares en 12 fines de semana en la lista. Se estrenó con 131,7 M$, en el 1.º.