Taquilla
Supergirl
Dirigida por Craig Gillespie · con Milly Alcock, David Corenswet y Eve Ridley
- 1,4 M€ en España
- 72,1 M$ en EE.UU.
Taquilla de Supergirl
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 1,4 M€
- Primer fin de semana
- 649.359 €en 327 cines
- Mejor puesto
- 3.º
- Fines de semana en la lista
- 5
- Espectadores
- 199.244
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Espectadores | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 649.359 € | 327 | 1.986 € | 83.402 | 649.359 € | ||
| 5 | 230.633 € | −64 % | 319 | 723 € | 30.696 | 1,2 M€ | |
| 8 | 74.598 € | −68 % | 253 | 295 € | 9.918 | 1,4 M€ | |
| 14 | 13.166 € | −82 % | 95 | 139 € | 1.678 | 1,4 M€ | |
| 24 | 6.169 € | −53 % | 24 | 257 € | 776 | 1,4 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 72,1 M$
- Primer fin de semana
- 37,1 M$en 3.602 cines
- Mejor puesto
- 2.º
- Fines de semana en la lista
- 6
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 37,1 M$ | 3.602 | 10.300 $ | 37,1 M$ | ||
| 4 | 8,6 M$ | −77 % | 3.602 | 2.388 $ | 57,5 M$ | |
| 8 | 3,8 M$ | −56 % | 2.584 | 1.455 $ | 66,2 M$ | |
| 9 | 1,5 M$ | −61 % | 1.572 | 939 $ | 69,9 M$ | |
| 12 | 781.516 $ | −47 % | 902 | 866 $ | 71,6 M$ | |
| 16 | 95.709 $ | −88 % | 148 | 647 $ | 72,1 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Supergirl
- ¿Cuánto recaudó Supergirl en España?
- 1,4 millones de euros en 5 fines de semana en la lista. Se estrenó con 649.359 €, en el 3.º.
- ¿Cuánto recaudó Supergirl en EE.UU.?
- 72,1 millones de dólares en 6 fines de semana en la lista. Se estrenó con 37,1 M$, en el 2.º.