Taquilla
Tadeo Jones 3: La Tabla Esmeralda
Título originalTad the Lost Explorer and the Emerald Tablet
Dirigida por Enrique Gato · con Oscar Barberán, Luis Posada y Michelle Jenner
- 9,5 M€ en España
Taquilla de Tadeo Jones 3: La Tabla Esmeralda
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 9,5 M€
- Primer fin de semana
- 2,2 M€en 715 cines
- Mejor puesto
- 1.º4 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 6
Estreno · 9,5 M€
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,2 M€ | 715 | 3.093 € | 2,2 M€ | ||
| 1 | 1,4 M€ | −38 % | 665 | 2.064 € | 5,4 M€ | |
| 2 | 783.437 € | −43 % | 485 | 1.615 € | 7,2 M€ | |
| 1 | 676.000 € | −14 % | 470 | 1.438 € | 8,1 M€ | |
| 1 | 631.653 € | −7 % | 415 | 1.522 € | 8,9 M€ | |
| 3 | 455.333 € | −28 % | 383 | 1.189 € | 9,5 M€ |
Reestreno de 2022 · 11,8 M€
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 387.261 € | 352 | 1.100 € | 25.135 € | ||
| 4 | 290.269 € | −25 % | 341 | 851 € | 10,7 M€ | |
| 6 | 222.199 € | −23 % | 310 | 717 € | 11 M€ | |
| 9 | 137.977 € | −38 % | 276 | 500 € | 11,2 M€ | |
| 11 | 116.199 € | −16 % | 235 | 494 € | 11,4 M€ | |
| 11 | 94.726 € | −18 % | 197 | 481 € | 11,5 M€ | |
| 13 | 97.848 € | +3 % | 199 | 492 € | 11,6 M€ | |
| 14 | 37.518 € | −62 % | 158 | 237 € | 11,7 M€ | |
| 18 | 26.721 € | −29 % | 114 | 234 € | 11,7 M€ | |
| 17 | 26.238 € | −2 % | 86 | 305 € | 11,8 M€ | |
| 18 | 10.697 € | −59 % | 66 | 162 € | 11,8 M€ | |
| 18 | 4.513 € | −58 % | 44 | 103 € | 11,8 M€ |
Preguntas sobre la taquilla de Tadeo Jones 3: La Tabla Esmeralda
- ¿Cuánto recaudó Tadeo Jones 3: La Tabla Esmeralda en España?
- 9,5 millones de euros en 6 fines de semana en la lista. Se estrenó con 2,2 M€, en el 1.º.