Taquilla
Thor: El mundo oscuro
Título originalThor: The Dark World
Dirigida por Alan Taylor · con Chris Hemsworth, Natalie Portman y Tom Hiddleston
- 6,5 M€ en España
- 200,8 M$ en EE.UU.
Taquilla de Thor: El mundo oscuro
Taquilla en España
La taquilla de España - Recaudación total
- 6,5 M€
- Primer fin de semana
- 2,5 M€en 378 cines
- Mejor puesto
- 1.º2 fines de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 6
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,5 M€ | 378 | 6.550 € | 2,8 M€ | ||
| 1 | 1,1 M€ | −54 % | 363 | 3.111 € | 4,4 M€ | |
| 2 | 700.813 € | −38 % | 329 | 2.130 € | 5,4 M€ | |
| 5 | 348.272 € | −50 % | 303 | 1.149 € | 6 M€ | |
| 6 | 190.980 € | −45 % | 257 | 743 € | 6,3 M€ | |
| 9 | 155.429 € | −19 % | 186 | 836 € | 6,5 M€ |
Taquilla en EE.UU.
La taquilla de Estados Unidos - Recaudación total
- 200,8 M$
- Primer fin de semana
- 85,7 M$en 3.841 cines
- Mejor puesto
- 1.º1 fin de semana en cabeza
- Fines de semana en la lista
- 5
| Fin de semana | Puesto | Recaudación | Var. | Cines | Media | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85,7 M$ | 3.841 | 22.322 $ | 85,7 M$ | ||
| 2 | 14,2 M$ | 3.713 | 3.823 $ | 167,9 M$ | ||
| 4 | 4,8 M$ | 3.074 | 1.565 $ | 193,7 M$ | ||
| 5 | 2,8 M$ | −41 % | 2.264 | 1.246 $ | 198,2 M$ | |
| 10 | 1,3 M$ | −52 % | 1.116 | 1.202 $ | 200,8 M$ |
Preguntas sobre la taquilla de Thor: El mundo oscuro
- ¿Cuánto recaudó Thor: El mundo oscuro en España?
- 6,5 millones de euros en 6 fines de semana en la lista. Se estrenó con 2,5 M€, en el 1.º.
- ¿Cuánto recaudó Thor: El mundo oscuro en EE.UU.?
- 200,8 millones de dólares en 5 fines de semana en la lista. Se estrenó con 85,7 M$, en el 1.º.